
MS
お得なエジプト航空の航空券を探す
さまざまな旅行サイトを一括検索することで、エジプト航空の格安航空券探しをお手伝いします。
他多数のブランド
KAYAKは旅行者に大好評です
過去7日間のKAYAKでの検索数は41,299,237です
エジプト航空を利用する際のよくある質問 (FAQ)
エジプト航空のカスタマーレビュー
6.5
実際の宿泊者による354件のレビューより
5.9エンターテイメント
7.0スタッフ
6.8搭乗手続き
6.2機内食
6.5快適度
エジプト航空の運航状況
金 6/20
エジプト航空の路線図 - エジプト航空で行ける目的地は?
出発空港を入力して、エジプト航空の直行便で行ける目的地を確認しましょう。特定のルートでエジプト航空が運航しているかどうかを知りたい場合は、検索ボタンを押す前に出発空港と目的地の空港の両方を入力してください。金 6/20
すべてのエジプト航空の路線
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 宿泊日数 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852 | アディスアベバ (ADD) | カイロ (CAI) | 3時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
917 | アブダビ (AUH) | カイロ (CAI) | 3時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
710 | ベイルート (BEY) | カイロ (CAI) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
851 | カイロ (CAI) | アディスアベバ (ADD) | 3時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
709 | カイロ (CAI) | ベイルート (BEY) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
799 | カイロ (CAI) | パリ (CDG) | 4時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
729 | カイロ (CAI) | モスクワ (DME) | 5時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
777 | カイロ (CAI) | ロンドン (LHR) | 5時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
781 | カイロ (CAI) | マンチェスター (MAN) | 5時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
800 | パリ (CDG) | カイロ (CAI) | 4時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
730 | モスクワ (DME) | カイロ (CAI) | 5時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
938 | ドーハ (DOH) | カイロ (CAI) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
986 | ニューヨーク (JFK) | カイロ (CAI) | 10時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
778 | ロンドン (LHR) | カイロ (CAI) | 4時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
782 | マンチェスター (MAN) | カイロ (CAI) | 5時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
916 | カイロ (CAI) | アブダビ (AUH) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
968 | カイロ (CAI) | ムンバイ (BOM) | 5時間45分 | • | • | • | • | • | ||
816 | タイフ (TIF) | カイロ (CAI) | 2時間10分 | • | • | • | • | |||
974 | ニューデリー (DEL) | カイロ (CAI) | 6時間50分 | • | • | • | • | |||
812 | タブーク (TUU) | カイロ (CAI) | 1時間10分 | • | • | • | • | |||
811 | カイロ (CAI) | タブーク (TUU) | 1時間26分 | • | • | • | • | |||
757 | カイロ (CAI) | アムステルダム (AMS) | 4時間55分 | • | • | • | • | |||
726 | ブリュッセル (BRU) | カイロ (CAI) | 4時間20分 | • | • | • | ||||
987 | カイロ (CAI) | ニューアーク (EWR) | 11時間35分 | • | • | • | ||||
988 | ニューアーク (EWR) | カイロ (CAI) | 10時間15分 | • | • | • | ||||
951 | カイロ (CAI) | 上海市 (PVG) | 10時間35分 | • | • | • | ||||
686 | ダンマーム (DMM) | アレクサンドリア (HBE) | 3時間5分 | • | • | |||||
828 | ミスラタ (MRA) | カイロ (CAI) | 2時間30分 | • | • | |||||
878 | アブジャ (ABV) | カイロ (CAI) | 4時間50分 | • | • | |||||
877 | カイロ (CAI) | アブジャ (ABV) | 4時間50分 | • | • | |||||
863 | カイロ (CAI) | キンシャサ (FIH) | 5時間55分 | • | • | |||||
80 | カイロ (CAI) | アスワン (ASW) | 1時間20分 | • | • | |||||
69 | ルクソール (LXR) | カイロ (CAI) | 1時間10分 | • | • | |||||
47 | フルガダ (HRG) | カイロ (CAI) | 1時間10分 | • | • | |||||
68 | カイロ (CAI) | ルクソール (LXR) | 1時間5分 | • | ||||||
628 | バグダード (BGW) | カイロ (CAI) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
627 | カイロ (CAI) | バグダード (BGW) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
860 | Juba (JUB) | カイロ (CAI) | 4時間45分 | • | ||||||
758 | アムステルダム (AMS) | カイロ (CAI) | 4時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
910 | カイロ (CAI) | ドバイ (DXB) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
753 | カイロ (CAI) | マドリード (MAD) | 5時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
754 | マドリード (MAD) | カイロ (CAI) | 4時間50分 | • | • | • | • | • | • | |
650 | リヤド (RUH) | カイロ (CAI) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
985 | カイロ (CAI) | ニューヨーク (JFK) | 11時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
906 | ドバイ (DXB) | カイロ (CAI) | 3時間45分 | • | • | • | • | • | ||
748 | アテネ (ATH) | カイロ (CAI) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
747 | カイロ (CAI) | アテネ (ATH) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
843 | カイロ (CAI) | チュニス (TUN) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
844 | チュニス (TUN) | カイロ (CAI) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
996 | トロント (YYZ) | カイロ (CAI) | 10時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
875 | カイロ (CAI) | ラゴス (LOS) | 5時間30分 | • | • | • | • | • | ||
794 | ローマ (FCO) | カイロ (CAI) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
876 | ラゴス (LOS) | カイロ (CAI) | 5時間15分 | • | • | • | • | • | ||
776 | ダブリン (DUB) | カイロ (CAI) | 5時間25分 | • | • | • | • | |||
847 | カイロ (CAI) | カサブランカ (CMN) | 5時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
42 | カイロ (CAI) | フルガダ (HRG) | 1時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
737 | カイロ (CAI) | イスタンブール (IST) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
959 | 広州市 (CAN) | カイロ (CAI) | 10時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
793 | カイロ (CAI) | ローマ (FCO) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | ||
21 | シャルム・エル・シェイク (SSH) | カイロ (CAI) | 1時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
931 | マスカット (MCT) | カイロ (CAI) | 4時間10分 | • | • | • | • | • | ||
720 | アンマン (AMM) | カイロ (CAI) | 1時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
719 | カイロ (CAI) | アンマン (AMM) | 1時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
661 | カイロ (CAI) | ジェッダ (JED) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
706 | ミラノ (MXP) | カイロ (CAI) | 3時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
787 | カイロ (CAI) | ミュンヘン (MUC) | 3時間55分 | • | • | • | ||||
703 | カイロ (CAI) | ミラノ (MXP) | 4時間0分 | • | • | • | • | • | ||
788 | ミュンヘン (MUC) | カイロ (CAI) | 3時間45分 | • | • | • | ||||
24 | カイロ (CAI) | シャルム・エル・シェイク (SSH) | 1時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
662 | ジェッダ (JED) | カイロ (CAI) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
930 | カイロ (CAI) | マスカット (MCT) | 3時間40分 | • | • | • | • | |||
966 | カイロ (CAI) | シャルジャ (SHJ) | 3時間25分 | • | • | • | • | |||
892 | アルジェ (ALG) | カイロ (CAI) | 3時間40分 | • | • | • | ||||
684 | ダンマーム (DMM) | カイロ (CAI) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
967 | シャルジャ (SHJ) | カイロ (CAI) | 3時間40分 | • | • | • | • | • | ||
613 | クウェート (KWI) | カイロ (CAI) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | |
848 | カサブランカ (CMN) | カイロ (CAI) | 4時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
689 | カイロ (CAI) | リヤド (RUH) | 2時間35分 | • | • | • | • | |||
736 | イスタンブール (IST) | カイロ (CAI) | 2時間20分 | • | • | • | • | |||
884 | アビジャン (ABJ) | カイロ (CAI) | 6時間20分 | • | • | |||||
921 | マナーマ (BAH) | カイロ (CAI) | 3時間0分 | • | • | |||||
697 | カイロ (CAI) | ダンマーム (DMM) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
640 | マディーナ (MED) | カイロ (CAI) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | ||
969 | ムンバイ (BOM) | カイロ (CAI) | 6時間5分 | • | • | • | • | |||
845 | カイロ (CAI) | アルジェ (ALG) | 4時間10分 | • | • | • | • | |||
882 | アクラ (ACC) | カイロ (CAI) | 5時間50分 | • | • | • | ||||
881 | カイロ (CAI) | アクラ (ACC) | 5時間45分 | • | • | • | ||||
829 | カイロ (CAI) | ベンガジ (BEN) | 2時間15分 | • | • | • | ||||
785 | カイロ (CAI) | フランクフルト (FRA) | 4時間25分 | • | • | • | ||||
639 | カイロ (CAI) | マディーナ (MED) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
760 | コペンハーゲン (CPH) | カイロ (CAI) | 4時間30分 | • | • | • | • | |||
636 | アルビール (EBL) | カイロ (CAI) | 2時間35分 | • | • | • | ||||
635 | カイロ (CAI) | アルビール (EBL) | 2時間16分 | • | • | • | ||||
732 | ベルリン (BER) | カイロ (CAI) | 4時間5分 | • | • | • | • | |||
774 | チューリッヒ (ZRH) | カイロ (CAI) | 3時間50分 | • | • | • | ||||
982 | ワシントン (IAD) | カイロ (CAI) | 10時間30分 | • | • | |||||
786 | フランクフルト (FRA) | カイロ (CAI) | 4時間5分 | • | • | • | • | |||
840 | ヨハネスブルグ (JNB) | カイロ (CAI) | 8時間20分 | • | • | |||||
850 | ナイロビ (NBO) | カイロ (CAI) | 5時間5分 | • | • | |||||
734 | デュッセルドルフ (DUS) | カイロ (CAI) | 4時間20分 | • | • | • | ||||
830 | ベンガジ (BEN) | カイロ (CAI) | 2時間10分 | • | • | |||||
81 | アスワン (ASW) | カイロ (CAI) | 1時間25分 | • | • | |||||
768 | バルセロナ (BCN) | カイロ (CAI) | 4時間5分 | • | • | |||||
767 | カイロ (CAI) | バルセロナ (BCN) | 4時間25分 | • | • | |||||
935 | カイロ (CAI) | ドーハ (DOH) | 3時間5分 | • | • | |||||
970 | カイロ (CAI) | ダッカ (DAC) | 7時間10分 | • | ||||||
879 | カイロ (CAI) | カノ (KAN) | 4時間25分 | • | ||||||
773 | カイロ (CAI) | チューリッヒ (ZRH) | 4時間10分 | • | ||||||
971 | ダッカ (DAC) | カイロ (CAI) | 7時間50分 | • | ||||||
880 | カノ (KAN) | カイロ (CAI) | 4時間10分 | • | ||||||
742 | ラルナカ (LCA) | カイロ (CAI) | 1時間25分 | • | • | |||||
956 | 北京市 (PEK) | カイロ (CAI) | 10時間50分 | • | • | |||||
752 | ブダペスト (BUD) | カイロ (CAI) | 3時間15分 | • | ||||||
790 | プラハ (PRG) | カイロ (CAI) | 3時間45分 | • | ||||||
798 | ウィーン (VIE) | カイロ (CAI) | 3時間20分 | • | ||||||
834 | アスマラ (ASM) | カイロ (CAI) | 2時間50分 | • | • | |||||
842 | ダル・エス・サラーム (DAR) | カイロ (CAI) | 5時間45分 | • | • | |||||
728 | モスクワ (DME) | シャルム・エル・シェイク (SSH) | 5時間30分 | • | • | |||||
727 | フルガダ (HRG) | モスクワ (DME) | 5時間30分 | • | • |
エジプト航空の連絡先情報
- MSIATA空港コード
- +1 718 751 4850電話
- egyptair.com来店
すべてのエジプト航空の航空券について知っておくべきこと
Popular airports
その他の旅行先
その他の航空会社
人気の路線
エジプト航空が就航する人気空港
Explore popular destinations other users love
エジプト航空の人気路線
エジプト航空の情報
IATA空港コード | MS |
---|---|
運航ルート | 204 |
人気の路線 | ルクソール発 - カイロ行き |
就航している空港の数 | 89 |
人気の空港 | カイロ国際空港 |

Flightstats.comが提供するフライト運航状況、キャンセル/遅延に関するデータを掲載しています。Flightstatsによるデータは必ずしも正確ではない場合や、エラーが生じる可能性があります。必ず航空会社に直接確認し、こちらに掲載されている情報に誤りがないかご確認ください。