
BA
お得なブリティッシュ・エアウェイズの航空券を探す
注目ポイント
オフシーズン | ハイシーズン |
|---|---|
9月 | 12月 |
混雑を回避したい場合に一番おすすめの時期で、料金は平均で4%下がります。 | 最も人気のある旅行時期で、料金は平均で7%上昇します。 |
ブリティッシュ・エアウェイズを利用する際のよくある質問 (FAQ)
ブリティッシュ・エアウェイズの航空券を購入する際のヒント
ブリティッシュ・エアウェイズのカスタマーレビュー
6.7
実際の宿泊者による評価8,245件
6.5エンターテイメント
7.0搭乗手続き
6.4機内食
7.7スタッフ
6.8快適度
ブリティッシュ・エアウェイズの運航状況
ルート
便名
YYYY-MM-DD
ブリティッシュ・エアウェイズの路線図 - ブリティッシュ・エアウェイズで行ける目的地は?
出発空港を入力して、ブリティッシュ・エアウェイズの直行便で行ける目的地を確認しましょう。特定のルートでブリティッシュ・エアウェイズが運航しているかどうかを知りたい場合は、検索ボタンを押す前に出発空港と目的地の空港の両方を入力してください。YYYY-MM-DD
すべてのブリティッシュ・エアウェイズの路線
| 便名 | 出発空港 | 到着空港 | 宿泊日数 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | アブジャ (ABV) | ロンドン (LHR) | 6時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | ムンバイ (BOM) | ロンドン (LHR) | 10時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 238 | ボストン (BOS) | ロンドン (LHR) | 6時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | ニューデリー (DEL) | ロンドン (LHR) | 9時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | ドーハ (DOH) | ロンドン (LHR) | 8時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | リオデジャネイロ (GIG) | ブエノスアイレス (EZE) | 3時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | 東京 (HND) | ロンドン (LHR) | 14時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | ニューヨーク (JFK) | ロンドン (LHR) | 7時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 83 | ロンドン (LHR) | アブジャ (ABV) | 6時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 227 | ロンドン (LHR) | アトランタ (ATL) | 9時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | ロンドン (LHR) | オースティン (AUS) | 10時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | ロンドン (LHR) | ハミルトン (BDA) | 7時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 239 | ロンドン (LHR) | ボストン (BOS) | 7時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 59 | ロンドン (LHR) | ケープタウン (CPT) | 11時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | ロンドン (LHR) | ニューデリー (DEL) | 8時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | ロンドン (LHR) | ダラス (DFW) | 10時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | ロンドン (LHR) | ドーハ (DOH) | 7時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 189 | ロンドン (LHR) | ニューアーク (EWR) | 7時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 522 | ロンドン (LHR) | フィレンツェ (FLR) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | ロンドン (LHR) | サンパウロ (GRU) | 11時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 293 | ロンドン (LHR) | ワシントン (IAD) | 8時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 113 | ロンドン (LHR) | ニューヨーク (JFK) | 8時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 269 | ロンドン (LHR) | ロサンゼルス (LAX) | 11時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | ロンドン (LHR) | ラゴス (LOS) | 6時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | ロンドン (LHR) | チェンナイ (MAA) | 10時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | ロンドン (LHR) | マイアミ (MIA) | 9時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 295 | ロンドン (LHR) | シカゴ (ORD) | 9時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | ロンドン (LHR) | フィラデルフィア (PHL) | 7時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 289 | ロンドン (LHR) | フェニックス (PHX) | 10時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 265 | ロンドン (LHR) | サンディエゴ (SAN) | 11時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 53 | ロンドン (LHR) | シアトル (SEA) | 9時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 285 | ロンドン (LHR) | サンフランシスコ (SFO) | 11時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | チェンナイ (MAA) | ロンドン (LHR) | 11時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2203 | ロンドン (LGW) | カンクン (CUN) | 10時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | アトランタ (ATL) | ロンドン (LHR) | 8時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 190 | オースティン (AUS) | ロンドン (LHR) | 9時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | ナッシュビル (BNA) | ロンドン (LHR) | 8時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 58 | ケープタウン (CPT) | ロンドン (LHR) | 11時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 218 | デンバー (DEN) | ロンドン (LHR) | 9時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | ダラス (DFW) | ロンドン (LHR) | 9時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | ニューアーク (EWR) | ロンドン (LHR) | 7時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | ブエノスアイレス (EZE) | リオデジャネイロ (GIG) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | リオデジャネイロ (GIG) | ロンドン (LHR) | 11時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | 香港 (HKG) | ロンドン (LHR) | 14時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | ワシントン (IAD) | ロンドン (LHR) | 7時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 196 | ヒューストン (IAH) | ロンドン (LHR) | 9時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | ヨハネスブルグ (JNB) | ロンドン (LHR) | 11時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | ラスベガス (LAS) | ロンドン (LHR) | 9時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | ロサンゼルス (LAX) | ロンドン (LHR) | 10時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 | ロンドン (LHR) | ナッシュビル (BNA) | 9時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | ロンドン (LHR) | ムンバイ (BOM) | 9時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 219 | ロンドン (LHR) | デンバー (DEN) | 9時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | ロンドン (LHR) | リオデジャネイロ (GIG) | 11時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | ロンドン (LHR) | 香港 (HKG) | 13時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | ロンドン (LHR) | 東京 (HND) | 13時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 57 | ロンドン (LHR) | ヨハネスブルグ (JNB) | 11時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 275 | ロンドン (LHR) | ラスベガス (LAS) | 10時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | ロンドン (LHR) | シンガポール (SIN) | 13時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | ロンドン (LHR) | バンクーバー (YVR) | 9時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | ラゴス (LOS) | ロンドン (LHR) | 6時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | マイアミ (MIA) | ロンドン (LHR) | 8時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | シカゴ (ORD) | ロンドン (LHR) | 8時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 66 | フィラデルフィア (PHL) | ロンドン (LHR) | 7時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | フェニックス (PHX) | ロンドン (LHR) | 9時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 272 | サンディエゴ (SAN) | ロンドン (LHR) | 10時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 48 | シアトル (SEA) | ロンドン (LHR) | 9時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 286 | サンフランシスコ (SFO) | ロンドン (LHR) | 10時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | シンガポール (SIN) | ロンドン (LHR) | 14時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | バンクーバー (YVR) | ロンドン (LHR) | 9時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 2202 | カンクン (CUN) | ロンドン (LGW) | 9時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 276 | ハイデラバード (HYD) | ロンドン (LHR) | 10時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | ロンドン (LHR) | ブリッジタウン (BGI) | 8時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
| 277 | ロンドン (LHR) | ハイデラバード (HYD) | 9時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | ハミルトン (BDA) | ロンドン (LHR) | 6時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
| 8494 | ベルリン (BER) | ロンドン (LCY) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
| 254 | ブリッジタウン (BGI) | ロンドン (LHR) | 8時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
| 1481 | グラスゴー (GLA) | ロンドン (LGW) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
| 246 | サンパウロ (GRU) | ロンドン (LHR) | 11時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
| 8493 | ロンドン (LCY) | ベルリン (BER) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | |
| 81 | ロンドン (LHR) | アクラ (ACC) | 6時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 197 | ロンドン (LHR) | ヒューストン (IAH) | 10時間35分 | • | • | • | • | • | ||
| 253 | ロンドン (LHR) | ナッソー (NAS) | 9時間20分 | • | • | • | • | • | ||
| 253 | ナッソー (NAS) | ジョージ・タウン (GCM) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | ||
| 78 | アクラ (ACC) | ロンドン (LHR) | 7時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
| 4473 | ダブリン (DUB) | ロンドン (LCY) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | ||
| 8709 | エディンバラ (EDI) | ロンドン (LCY) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | ||
| 523 | フィレンツェ (FLR) | ロンドン (LHR) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | ||
| 252 | ジョージ・タウン (GCM) | ナッソー (NAS) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | ||
| 8704 | ロンドン (LCY) | エディンバラ (EDI) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | ||
| 8767 | ロンドン (LCY) | チューリッヒ (ZRH) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | ||
| 252 | ナッソー (NAS) | ロンドン (LHR) | 8時間35分 | • | • | • | • | • | ||
| 8768 | チ ューリッヒ (ZRH) | ロンドン (LCY) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | ||
| 721 | イスタンブール (IST) | ロンドン (LHR) | 4時間15分 | • | • | • | • | • | ||
| 890 | ロンドン (LHR) | トビリシ (TBS) | 5時間10分 | • | • | • | • | |||
| 2641 | マラガ (AGP) | ロンドン (LGW) | 2時間55分 | • | • | • | • | |||
| 2640 | ロンドン (LGW) | マラガ (AGP) | 3時間0分 | • | • | • | • | |||
| 8739 | グラスゴー (GLA) | ロンドン (LCY) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
| 1483 | グラスゴー (GLA) | ロンドン (LHR) | 1時間35分 | • | • | • | • | |||
| 1480 | ロンドン (LGW) | グラスゴー (GLA) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
| 221 | ロンドン (LHR) | セントルイス (STL) | 9時間5分 | • | • | • | • | |||
| 301 | パリ (CDG) | ロンドン (LHR) | 1時間25分 | • | • | • | • | |||
| 783 | オスロ (OSL) | ロンドン (LHR) | 2時間30分 | • | • | • | • | |||
| 8728 | ロンドン (LCY) | グラスゴー (GLA) | 1時間20分 | • | • | • | • | |||
| 710 | ロンドン (LHR) | ラルナカ (LCA) | 4時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 638 | ロンドン (LHR) | アテネ (ATH) | 3時間55分 | • | • | • | • | |||
| 925 | デュッセルドルフ (DUS) | ロンドン (LHR) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
| 581 | ミラノ (LIN) | ロンドン (LHR) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
| 8453 | ロンドン (LCY) | アムステルダム (AMS) | 1時間10分 | • | • | • | • | |||
| 1357 | セント ピーター(英国) (JER) | ロンドン (LHR) | 1時間10分 | • | • | • | ||||
| 2231 | ロンドン (LGW) | バンコク (BKK) | 11時間50分 | • | • | • | ||||
| 2065 | ロンドン (LGW) | ポートルイス (MRU) | 11時間55分 | • | • | • | ||||
| 1411 | ベルファスト (BHD) | ロンドン (LHR) | 1時間25分 | • | • | • | • | |||
| 7305 | ロンドン (LCY) | ミラノ (LIN) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | ||
| 1356 | ロンドン (LHR) | セント ピーター(英国) (JER) | 1時間10分 | • | • | • | • | • | ||
| 460 | ロンドン (LHR) | マドリード (MAD) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | ||
| 7306 | ミラノ (LIN) | ロンドン (LCY) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | ||
| 461 | マドリード (MAD) | ロンドン (LHR) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | ||
| 879 | ブカレスト (OTP) | ロンドン (LHR) | 3時間45分 | • | • | • | • | • | ||
| 220 | セントルイス (STL) | ロンドン (LHR) | 8時間0分 | • | • | • | ||||
| 891 | トビリシ (TBS) | ロンドン (LHR) | 5時間50分 | • | • | • | ||||
| 1390 | ロンドン (LHR) | ベルファスト (BHD) | 1時間25分 | • | • | • | ||||
| 8488 | マラガ (AGP) | ロンドン (LCY) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | ||
| 8487 | ロンドン (LCY) | マラガ (AGP) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | ||
| 300 | ロンドン (LHR) | パリ (CDG) | 1時間20分 | • | • | • | • | |||
| 33 | ロンドン (LHR) | クアラルンプール (KUL) | 13時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 1341 | ニューカッスル・アポン・タイン (NCL) | ロンドン (LHR) | 1時間25分 | • | • | • | ||||
| 827 | ダブリン (DUB) | ロンドン (LHR) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | レイキャヴィク (KEF) | ロンドン (LHR) | 3時間10分 | • | • | • | ||||
| 826 | ロンドン (LHR) | ダブリン (DUB) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 546 | ロンドン (LHR) | ローマ (FCO) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
| 720 | ロンドン (LHR) | イスタンブール (IST) | 4時間5分 | • | • | • | ||||
| 171 | ロンドン (LHR) | ピッツバーグ (PIT) | 8時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | ピッツバーグ (PIT) | ロンドン (LHR) | 7時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 3272 | ロンドン (LCY) | マドリード (MAD) | 2時間20分 | • | • | • | ||||
| 474 | ロンドン (LHR) | バルセロナ (BCN) | 2時間20分 | • | • | • | ||||
| 889 | ハノーファー (HAJ) | ロンドン (LHR) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | |
| 1492 | ロンドン (LHR) | グラスゴー (GLA) | 1時間30分 | • | • | • | ||||
| 888 | ロンドン (LHR) | ハノーファー (HAJ) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
| 416 | ロンドン (LHR) | ルクセンブルク (LUX) | 1時間20分 | • | • | • | ||||
| 399 | カイロ (CAI) | ロンドン (LHR) | 5時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
| 168 | 上海市 (PVG) | ロンドン (LHR) | 14時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
| 8456 | アムステルダム (AMS) | ロンドン (LCY) | 1時間10分 | • | • | • | • | • | ||
| 639 | アテネ (ATH) | ロンドン (LHR) | 4時間10分 | • | • | • | • | |||
| 711 | ラルナカ (LCA) | ロンドン (LHR) | 5時間20分 | • | • | • | • | |||
| 3273 | マドリード (MAD) | ロンドン (LCY) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | ||
| 15 | シンガポール (SIN) | シドニー (SYD) | 7時間25分 | • | • | • | • | • | ||
| 924 | ロンドン (LHR) | デュッセルドルフ (DUS) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | ||
| 742 | ロンドン (LHR) | ジュネーブ (GVA) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
| 568 | ロンドン (LHR) | ミラノ (LIN) | 2時間10分 | • | • | • | ||||
| 95 | ロンドン (LHR) | モントリオール (YUL) | 7時間10分 | • | • | • | • | |||
| 94 | モントリオール (YUL) | ロンドン (LHR) | 6時間40分 | • | • | • | • | |||
| 712 | ロンドン (LHR) | マラケシュ (RAK) | 3時間40分 | • | • | • | ||||
| 771 | ストックホルム (ARN) | ロンドン (LHR) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
| 118 | バンガロール (BLR) | ロンドン (LHR) | 10時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
| 2167 | ロンドン (LGW) | タンパ (TPA) | 9時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
| 398 | ロンドン (LHR) | カイロ (CAI) | 5時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
| 243 | ロンドン (LHR) | メキシコシティ (MEX) | 11時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
| 242 | メキシコシティ (MEX) | ロンドン (LHR) | 10時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
| 64 | ナイロビ (NBO) | ロンドン (LHR) | 9時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
| 16 | シドニー (SYD) | シンガポール (SIN) | 8時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
| 866 | ロンドン (LHR) | ブダペスト (BUD) | 2時間35分 | • | • | • | ||||
| 757 | ジュネーブ (GVA) | ロンドン (LHR) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | ||
| 428 | ロンドン (LHR) | アムステルダム (AMS) | 1時間25分 | • | • | • | • | • | ||
| 2037 | ロンドン (LGW) | オーランド (MCO) | 9時間40分 | • | • | • | • | • | ||
| 500 | ロンドン (LHR) | リスボン (LIS) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
| 352 | ロンドン (LHR) | マルセイユ (MRS) | 2時間5分 | • | • | • | • | |||
| 531 | ナポリ (NAP) | ロンドン (LHR) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
| 563 | ローマ (FCO) | ロンドン (LHR) | 2時間50分 | • | • | • | ||||
| 1345 | セント・ピーター・ポート (GCI) | ロンドン (LHR) | 1時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
| 119 | ロンドン (LHR) | バンガロール (BLR) | 10時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
| 1344 | ロンドン (LHR) | セント・ピーター・ポート (GCI) | 1時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
| 267 | ロンドン (LHR) | ポートランド (PDX) | 10時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
| 266 | ポートランド (PDX) | ロンドン (LHR) | 9時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
| 729 | ウィーン (VIE) | ロンドン (LHR) | 2時間35分 | • | • | • | • | |||
| 8471 | ロンドン (LCY) | フィレンツェ (FLR) | 2時間10分 | • | • | |||||
| 366 | ロンドン (LHR) | トゥールーズ (TLS) | 1時間55分 | • | • | |||||
| 419 | ルクセンブルク (LUX) | ロンドン (LHR) | 1時間35分 | • | • | |||||
| 927 | ミュンヘン (MUC) | ロンドン (LHR) | 2時間10分 | • | • | |||||
| 4460 | ロンドン (LCY) | ダブリン (DUB) | 1時間25分 | • | • | • | • | |||
| 8757 | ベルファスト (BHD) | ロンドン (LCY) | 1時間30分 | • | • | |||||
| 1467 | エディンバラ (EDI) | ロンドン (LHR) | 1時間35分 | • | • | |||||
| 1425 | インヴァネス (INV) | ロンドン (LHR) | 1時間40分 | • | • | |||||
| 2160 | イスラマバード (ISB) | ロンドン (LGW) | 8時間55分 | • | • | • | ||||
| 902 | ロンドン (LHR) | フランクフルト (FRA) | 1時間40分 | • | • | • | ||||
| 788 | ロンドン (LHR) | ヨーテボリ (GOT) | 2時間0分 | • | • | • | ||||
| 1426 | ロンドン (LHR) | インヴァネス (INV) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | ||
| 878 | ロンドン (LHR) | ブカレスト (OTP) | 3時間20分 | • | • | • | ||||
| 93 | ロンドン (LHR) | トロント (YYZ) | 7時間50分 | • | • | • | • | • | • | |
| 505 | リスボン (LIS) | ロンドン (LHR) | 3時間0分 | • | • | • | ||||
| 2036 | オーランド (MCO) | ロンドン (LGW) | 8時間30分 | • | • | • | • | |||
| 92 | トロント (YYZ) | ロンドン (LHR) | 7時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
| 445 | アムステルダム (AMS) | ロンドン (LHR) | 1時間25分 | • | • | |||||
| 2795 | アンタルヤ (AYT) | ロンドン (LGW) | 4時間50分 | • | • | |||||
| 475 | バルセロナ (BCN) | ロンドン (LHR) | 2時間30分 | • | • | |||||
| 543 | ボローニャ (BLQ) | ロンドン (LHR) | 2時間25分 | • | • | |||||
| 765 | バーゼル (BSL) | ロンドン (LHR) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
| 493 | ジブラルタル (GIB) | ロンドン (LHR) | 3時間0分 | • | • | |||||
| 2753 | イラクリオン (HER) | ロンドン (LGW) | 4時 間5分 | • | • | |||||
| 2525 | セント ピーター(英国) (JER) | ロンドン (LGW) | 1時間0分 | • | • | |||||
| 689 | フィラ (JTR) | ロンドン (LHR) | 4時間10分 | • | • | |||||
| 2785 | ラルナカ (LCA) | ロンドン (LGW) | 5時間0分 | • | • | |||||
| 2794 | ロンドン (LGW) | アンタルヤ (AYT) | 4時間25分 | • | • | |||||
| 2752 | ロンドン (LGW) | イラクリオン (HER) | 4時間15分 | • | • | |||||
| 2524 | ロンドン (LGW) | セント ピーター(英国) (JER) | 1時間0分 | • | • | |||||
| 2784 | ロンドン (LGW) | ラルナカ (LCA) | 4時間40分 | • | • | |||||
| 2614 | ロンドン (LGW) | Luqa (MLA) | 3時間20分 | • | • | |||||
| 2810 | ロンドン (LGW) | マラケシュ (RAK) | 3時間45分 | • | • | |||||
| 1320 | ロンドン (LHR) | アバディーン (ABZ) | 1時間30分 | • | • | |||||
| 994 | ロンドン (LHR) | ベルリン (BER) | 2時間0分 | • | • | |||||
| 542 | ロンドン (LHR) | ボローニャ (BLQ) | 2時間20分 | • | • | |||||
| 1466 | ロンドン (LHR) | エディンバラ (EDI) | 1時間30分 | • | • | |||||
| 492 | ロンドン (LHR) | ジブラルタル (GIB) | 2時間55分 | • | • | |||||
| 688 | ロンドン (LHR) | フィラ (JTR) | 4時間0分 | • | • | |||||
| 800 | ロンドン (LHR) | レイキャヴィク (KEF) | 3時間5分 | • | • | |||||
| 1358 | ロンドン (LHR) | マンチェスター (MAN) | 1時間5分 | • | • | • | ||||
| 584 | ロンドン (LHR) | ミラノ (MXP) | 2時間10分 | • | • | |||||
| 338 | ロンドン (LHR) | ニース (NCE) | 2時間15分 | • | • | |||||
| 1326 | ロンドン (LHR) | ニューカッスル・アポン・タイン (NCL) | 1時間20分 | • | • | |||||
| 784 | ロンドン (LHR) | オスロ (OSL) | 2時間15分 | • | • | |||||
| 858 | ロンドン (LHR) | プラハ (PRG) | 2時間5分 | • | • | |||||
| 602 | ロンドン (LHR) | ヴェネツィア (VCE) | 2時間20分 | • | • | • | ||||
| 726 | ロンドン (LHR) | ウィーン (VIE) | 2時間25分 | • | • | |||||
| 1359 | マンチェスター (MAN) | ロンドン (LHR) | 1時間15分 | • | • | |||||
| 2615 | Luqa (MLA) | ロンドン (LGW) | 3時間20分 | • | • | |||||
| 347 | マルセイユ (MRS) | ロンドン (LHR) | 2時間5分 | • | • | |||||
| 585 | ミラノ (MXP) | ロンドン (LHR) | 2時間10分 | • | • | |||||
| 495 | パルマ・デ・マヨルカ (PMI) | ロンドン (LHR) | 2時間30分 | • | • | |||||
| 2811 | マラケシュ (RAK) | ロンドン (LGW) | 3時間35分 | • | • | |||||
| 713 | マラケシュ (RAK) | ロンドン (LHR) | 3時間35分 | • | • | |||||
| 603 | ヴェネツィア (VCE) | ロンドン (LHR) | 2時間25分 | • | • | |||||
| 741 | チューリッヒ (ZRH) | ロンドン (LHR) | 2時間0分 | • | • | |||||
| 420 | ロンドン (LHR) | マラガ (AGP) | 2時間50分 | • | • | |||||
| 65 | ロンドン (LHR) | ナイロビ (NBO) | 9時間15分 | • | • | • | • | |||
| 2166 | タンパ (TPA) | ロンドン (LGW) | 8時間40分 | • | • | • | • | |||
| 1321 | アバディーン (ABZ) | ロンドン (LHR) | 1時間45分 | • | • | • | • | |||
| 865 | ブダペスト (BUD) | ロンドン (LHR) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
| 2161 | ロンドン (LGW) | イスラマバード (ISB) | 7時間50分 | • | • | • | ||||
| 970 | ロンドン (LHR) | ハンブルク (HAM) | 1時間40分 | • | • | • | ||||
| 8758 | ロンドン (LCY) | ベルファスト (BHD) | 1時間15分 | • | • | • | • | |||
| 530 | ロンドン (LHR) | ナポリ (NAP) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | ||
| 384 | ロンドン (LHR) | ブリュッセル (BRU) | 1時間20分 | • | • | • | • | |||
| 379 | ティラナ (TIA) | ロンドン (LHR) | 3時間30分 | • | • | • | ||||
| 2661 | ファロ (FAO) | ロンドン (LGW) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
| 789 | ヨーテボリ (GOT) | ロンドン (LHR) | 2時間5分 | • | • | • | ||||
| 2780 | ロンドン (LGW) | パフォス (PFO) | 4時間35分 | • | • | • | ||||
| 995 | ベルリン (BER) | ロンドン (LHR) | 2時間5分 | • | • | |||||
| 2607 | バーリ (BRI) | ロンドン (LGW) | 3時間0分 | • | • | |||||
| 817 | コペンハーゲン (CPH) | ロンドン (LHR) | 2時間10分 | • | • | |||||
| 2721 | ドゥブロヴニク (DBV) | ロンドン (LGW) | 2時間55分 | • | • | |||||
| 903 | フランクフルト (FRA) | ロンドン (LHR) | 1時間55分 | • | • | |||||
| 969 | ハンブルク (HAM) | ロンドン (LHR) | 1時間45分 | • | • | |||||
| 4450 | ロンドン (LCY) | ロッテルダム (RTM) | 0時間55分 | • | • | |||||
| 2157 | ロンドン (LGW) | セントジョンズ (ANU) | 8時間35分 | • | • | • | ||||
| 2606 | ロンドン (LGW) | バーリ (BRI) | 2時間50分 | • | • | |||||
| 2720 | ロンドン (LGW) | ドゥブロヴニク (DBV) | 2時間50分 | • | • | |||||
| 770 | ロンドン (LHR) | ストックホルム (ARN) | 2時間35分 | • | • | |||||
| 816 | ロンドン (LHR) | コペンハーゲン (CPH) | 2時間0分 | • | • | |||||
| 494 | ロンドン (LHR) | パルマ・デ・マヨルカ (PMI) | 2時間35分 | • | • | |||||
| 848 | ロンドン (LHR) | ザグレブ (ZAG) | 2時間25分 | • | • | |||||
| 855 | プラハ (PRG) | ロンドン (LHR) | 2時間15分 | • | • | |||||
| 4451 | ロッテルダム (RTM) | ロンドン (LCY) | 0時間55分 | • | • | |||||
| 375 | トゥールーズ (TLS) | ロンドン (LHR) | 2時間0分 | • | • | |||||
| 849 | ザグレブ (ZAG) | ロンドン (LHR) | 2時間40分 | • | • | |||||
| 385 | ブリュッセル (BRU) | ロンドン (LHR) | 1時間20分 | • | • | • | ||||
| 2066 | アクラ (ACC) | ロンドン (LGW) | 6時間45分 | • | • | |||||
| 2749 | コス島 (KGS) | ロンドン (LGW) | 4時間20分 | • | • | • | ||||
| 34 | クアラルンプール (KUL) | ロンドン (LHR) | 13時間35分 | • | • | • | ||||
| 8475 | ロンドン (LCY) | ニース (NCE) | 2時間0分 | • | • | |||||
| 61 | ロンドン (LHR) | マレ (MLE) | 10時間45分 | • | • | |||||
| 940 | ロンドン (LHR) | ミュンヘン (MUC) | 2時間0分 | • | • | |||||
| 8476 | ニース (NCE) | ロンドン (LCY) | 2時間5分 | • | • | |||||
| 2817 | アルジェ (ALG) | ロンドン (LGW) | 2時間55 分 | • | ||||||
| 807 | ビルン (BLL) | ロンドン (LHR) | 1時間50分 | • | ||||||
| 511 | ファロ (FAO) | ロンドン (LHR) | 2時間55分 | • | ||||||
| 2719 | フンシャル (FNC) | ロンドン (LGW) | 3時間40分 | • | ||||||
