
HO
お得なJuneyao Airの航空券を探す
さまざまな旅行サイトを一括検索することで、Juneyao Airの格安航空券探しをお手伝いします。
他多数のブランド
KAYAKは旅行者に大好評です
過去7日間のKAYAKでの検索数は41,299,237です
Juneyao Airを利用する際のよくある質問 (FAQ)
Juneyao Airのカスタマーレビュー
8.0
実際の宿泊者による3件のレビューより
6.6機内食
4.6エンターテイメント
9.3搭乗手続き
6.6快適度
9.3スタッフ
旅行者による評価:
並べ替え:
日付
全日空運行便だったので全く問題なかったです。スターアライアンスと言うことを認識していなかったのでとても良かったです。
Juneyao Airの運航状況
日 6/15
Juneyao Airの路線図 - Juneyao Airで行ける目的地は?
出発空港を入力して、Juneyao Airの直行便で行ける目的地を確認しましょう。特定のルートでJuneyao Airが運航しているかどうかを知りたい場合は、検索ボタンを押す前に出発空港と目的地の空港の両方を入力してください。日 6/15
すべてのJuneyao Airの路線
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 宿泊日数 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 | 長沙市 (CSX) | 上海市 (PVG) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
1080 | 麗江 (LJG) | 長沙市 (CSX) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
1946 | 麗江 (LJG) | 深セン (SZX) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
2036 | 赤峰(セキホウ) (CIF) | 杭州 (HGH) | 2時間30分 | • | • | • | • | |||
2035 | 杭州 (HGH) | 赤峰(セキホウ) (CIF) | 2時間40分 | • | • | • | • | |||
1022 | 漢中(カンチュウ) (HZG) | 上海市 (PVG) | 2時間20分 | • | • | • | • | |||
1102 | 金昌(チンチャン) (JIC) | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 0時間55分 | • | • | • | • | |||
1101 | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 金昌(チンチャン) (JIC) | 1時間10分 | • | • | • | • | |||
1108 | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 隴南(ロンナン) (LNL) | 1時間10分 | • | • | • | • | |||
1102 | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 上海市 (PVG) | 3時間0分 | • | • | • | • | |||
1108 | 隴南(ロンナン) (LNL) | 上海市 (PVG) | 2時間50分 | • | • | • | • | |||
1021 | 上海市 (PVG) | 漢中(カンチュウ) (HZG) | 2時間50分 | • | • | • | • | |||
1101 | 上海市 (PVG) | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 3時間20分 | • | • | • | • | |||
2042 | 楡林(ユリン) (UYN) | 杭州 (HGH) | 2時間25分 | • | • | • | • | |||
2152 | 楡林(ユリン) (UYN) | 西安市 (XIY) | 1時間15分 | • | • | • | • | |||
2151 | 西安市 (XIY) | 楡林(ユリン) (UYN) | 1時間15分 | • | • | • | • | |||
1220 | 郴州(チンシュウ) (HCZ) | 上海市 (PVG) | 2時間30分 | • | • | • | ||||
2045 | 杭州 (HGH) | 桂林 (KWL) | 2時間30分 | • | • | • | ||||
1068 | 慶陽(キンヤン) (IQN) | 上海市 (PVG) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
2046 | 桂林 (KWL) | 杭州 (HGH) | 2時間10分 | • | • | • | ||||
1068 | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 慶陽(キンヤン) (IQN) | 1時間5分 | • | • | • | ||||
1103 | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 張掖(チョウエキ) (YZY) | 1時間15分 | • | • | • | ||||
1104 | 張掖(チョウエキ) (YZY) | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 1時間10分 | • | • | • | ||||
1292 | 香港 (HKG) | 上海市 (PVG) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
1380 | 東京 (NRT) | 上海市 (PVG) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
1291 | 上海市 (PVG) | 香港 (HKG) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
1379 | 上海市 (PVG) | 東京 (NRT) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
1356 | デンパサール (DPS) | 上海市 (PVG) | 6時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
1355 | 上海市 (PVG) | デンパサール (DPS) | 6時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
1885 | 上海市 (SHA) | 深セン (SZX) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
1060 | 成都 (TFU) | 上海市 (SHA) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
1056 | 大同(ダートン) (DAT) | 上海市 (SHA) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
1607 | 上海市 (PVG) | ヘルシンキ (HEL) | 9時間30分 | • | • | • | • | |||
1660 | ブリュッセル (BRU) | 上海市 (PVG) | 11時間0分 | • | • | • | • | |||
1659 | 上海市 (PVG) | ブリュッセル (BRU) | 11時間55分 | • | • | • | • | |||
1094 | 鄭州 (CGO) | 上海市 (PVG) | 2時間15分 | • | • | • | • | |||
1094 | バヤンヌール (RLK) | 鄭州 (CGO) | 1時間50分 | • | • | • | • | |||
1608 | ヘルシンキ (HEL) | 上海市 (PVG) | 8時間45分 | • | • | • | ||||
2071 | 上海市 (PVG) | 鄭州 (CGO) | 2時間15分 | • | ||||||
1176 | 三亜 (SYX) | 上海市 (PVG) | 3時間15分 | • | ||||||
1528 | ウランバートル (UBN) | 三亜 (SYX) | 4時間55分 | • | ||||||
1854 | 広州市 (CAN) | 上海市 (SHA) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
1210 | 貴陽市 (KWE) | 上海市 (SHA) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
1209 | 上海市 (SHA) | 貴陽市 (KWE) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
1059 | 上海市 (SHA) | 成都 (TFU) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
1239 | 上海市 (SHA) | 太原(タイゲン) (TYN) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | 上海市 (SHA) | 西安市 (XIY) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | 太原(タイゲン) (TYN) | 上海市 (SHA) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | 西安市 (XIY) | 上海市 (SHA) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | 上海市 (PVG) | 麗江 (LJG) | 4時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
1656 | メルボルン (MEL) | 上海市 (PVG) | 10時間20分 | • | • | • | ||||
1655 | 上海市 (PVG) | メルボルン (MEL) | 10時間30分 | • | • | • | ||||
1667 | 鄭州 (CGO) | ミラノ (MXP) | 11時間15分 | • | • | |||||
1668 | ミラノ (MXP) | 鄭州 (CGO) | 10時間30分 | • | • | |||||
1670 | シドニー (SYD) | 上海市 (PVG) | 10時間5分 | • | • | • | • | |||
1669 | 上海市 (PVG) | シドニー (SYD) | 10時間5分 | • | • | • | • | |||
1665 | 鄭州 (CGO) | ヘルシンキ (HEL) | 9時間15分 | • | ||||||
1666 | ヘルシンキ (HEL) | 鄭州 (CGO) | 8時間10分 | • | ||||||
1238 | 麗江 (LJG) | 上海市 (PVG) | 3時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
1105 | 上海市 (PVG) | 厦門 (XMN) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
1106 | 厦門 (XMN) | 上海市 (SHA) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | |
1153 | 上海市 (SHA) | 桂林 (KWL) | 2時間35分 | • | ||||||
1158 | 珠海 (ZUH) | 上海市 (SHA) | 2時間25分 | • | ||||||
1124 | 長沙市 (CSX) | 上海市 (SHA) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
1123 | 上海市 (SHA) | 長沙市 (CSX) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
1129 | 上海市 (SHA) | 三亜 (SYX) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | 三亜 (SYX) | 上海市 (SHA) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
2044 | 鄭州 (CGO) | 杭州 (HGH) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
2044 | 烏海(ウーハイ) (WUA) | 鄭州 (CGO) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
2043 | 鄭州 (CGO) | 烏海(ウーハイ) (WUA) | 1時間55分 | • | • | • | ||||
2043 | 杭州 (HGH) | 鄭州 (CGO) | 1時間45分 | • | • | • | ||||
2158 | 大連 (DLC) | 南京 (NKG) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
2158 | 南京 (NKG) | 張家界市 (DYG) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
1507 | 南京 (NKG) | 神戸市 (UKB) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
1508 | 神戸市 (UKB) | 南京 (NKG) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
1092 | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 上海市 (SHA) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
2009 | 無錫 (WUX) | 成都 (TFU) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
1658 | アテネ (ATH) | 上海市 (PVG) | 10時間0分 | • | • | • | ||||
1028 | ヒンガン盟 (HLH) | 上海市 (PVG) | 3時間20分 | • | • | • | ||||
1657 | 上海市 (PVG) | アテネ (ATH) | 11時間25分 | • | • | • | ||||
1945 | 深セン (SZX) | 麗江 (LJG) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
1602 | シンガポール (SIN) | 上海市 (PVG) | 5時間30分 | • | • | • | • | • | ||
1332 | 大阪市 (KIX) | 上海市 (PVG) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | 昆明 (KMG) | 上海市 (PVG) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
1084 | 昆明 (KMG) | 上海市 (SHA) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
1785 | 貴陽市 (KWE) | 南京 (NKG) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
1785 | 南京 (NKG) | 赤峰(セキホウ) (CIF) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
1703 | 南京 (NKG) | 貴陽市 (KWE) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2217 | 南京 (NKG) | 西寧市 (XNN) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
1331 | 上海市 (PVG) | 大阪市 (KIX) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
1853 | 上海市 (SHA) | 広州市 (CAN) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
1886 | 深セン (SZX) | 上海市 (SHA) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
2218 | 西寧市 (XNN) | 南京 (NKG) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
1394 | 福岡市 (FUK) | 上海市 (PVG) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
1061 | 上海市 (PVG) | Long Point (YLX) | 3時間15分 | • | • | • | ||||
1062 | Long Point (YLX) | 上海市 (PVG) | 3時間0分 | • | • | • | ||||
1091 | 上海市 (SHA) | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
2157 | 張家界市 (DYG) | 南京 (NKG) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
1913 | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 無錫 (WUX) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2157 | 南京 (NKG) | 大連 (DLC) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
2209 | 上海市 (PVG) | 昆明 (KMG) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
1913 | 無錫 (WUX) | ハルビン (HRB) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
1032 | 臨汾(リンフン) (LFQ) | 上海市 (PVG) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
1031 | 上海市 (PVG) | 臨汾(リンフン) (LFQ) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
1083 | 上海市 (SHA) | 昆明 (KMG) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
1932 | 赤峰(セキホウ) (CIF) | 青島 (TAO) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
1376 | チェジュ (CJU) | 上海市 (PVG) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
2038 | 杭州 (HGH) | 青島 (TAO) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
1901 | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 貴陽市 (KWE) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
1902 | 貴陽市 (KWE) | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
1901 | 貴陽市 (KWE) | 西安市 (XIY) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
1776 | 臨汾(リンフン) (LFQ) | 南京 (NKG) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
1775 | 南京 (NKG) | 臨汾(リンフン) (LFQ) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | ペナン (PEN) | 上海市 (PVG) | 5時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
1855 | 上海市 (PVG) | 広州市 (CAN) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
1375 | 上海市 (PVG) | チェジュ (CJU) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
1393 | 上海市 (PVG) | 福岡市 (FUK) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
1365 | 上海市 (PVG) | ペナン (PEN) | 5時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
1605 | 上海市 (PVG) | シンガポール (SIN) | 5時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
1113 | 上海市 (PVG) | 青島 (TAO) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
1051 | 上海市 (PVG) | 営口(エイコウ) (YKH) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
1055 | 上海市 (SHA) | 大同(ダートン) (DAT) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
1063 | 上海市 (SHA) | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
1932 | 青島 (TAO) | 長沙市 (CSX) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
1114 | 青島 (TAO) | 上海市 (PVG) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
1064 | 襄陽(ジョウヨウ) (XFN) | 上海市 (SHA) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
1902 | 西安市 (XIY) | 貴陽市 (KWE) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
1688 | 西安市 (XIY) | 南京 (NKG) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
1052 | 営口(エイコウ) (YKH) | 上海市 (PVG) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
2012 | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 無錫 (WUX) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
2198 | 長治(チョウジ) (CIH) | 上海市 (PVG) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | 貴陽市 (KWE) | 上海市 (PVG) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
2037 | 青島 (TAO) | 杭州 (HGH) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
2200 | 張家界市 (DYG) | 上海市 (PVG) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
2197 | 上海市 (PVG) | 長治(チョウジ) (CIH) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
2010 | 成都 (TFU) | 無錫 (WUX) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
1786 | 赤峰(セキホウ) (CIF) | 南京 (NKG) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
1931 | 長沙市 (CSX) | 青島 (TAO) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
1626 | 大阪市 (KIX) | 北京市 (PKX) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
1392 | 名古屋市 (NGO) | 上海市 (PVG) | 2時間40分 | • | • | • | • | |||
1729 | 南京 (NKG) | 長春 (CGQ) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
1613 | 南京 (NKG) | 大阪市 (KIX) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
1687 | 南京 (NKG) | 西安市 (XIY) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
1729 | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 南京 (NKG) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
1141 | 上海市 (PVG) | 貴陽市 (KWE) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | |
1391 | 上海市 (PVG) | 名古屋市 (NGO) | 2時間25分 | • | • | • | • | |||
1247 | 上海市 (SHA) | 重慶 (CKG) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
1111 | 上海市 (SHA) | 厦門 (XMN) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | |
1157 | 上海市 (SHA) | 珠海 (ZUH) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
1931 | 青島 (TAO) | 赤峰(セキホウ) (CIF) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
1112 | 厦門 (XMN) | 上海市 (PVG) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
1158 | 珠海 (ZUH) | 上海市 (PVG) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
1082 | 海口 (HAK) | 上海市 (SHA) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
1783 | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 南京 (NKG) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | ||
1614 | 大阪市 (KIX) | 南京 (NKG) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
1783 | 南京 (NKG) | 太原(タイゲン) (TYN) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | ||
1625 | 北京市 (PKX) | 大阪市 (KIX) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
1081 | 上海市 (PVG) | 海口 (HAK) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
1309 | 上海市 (PVG) | 台北市 (TPE) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | ||
1310 | 台北市 (TPE) | 上海市 (PVG) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | ||
1216 | 西安市 (XIY) | 上海市 (PVG) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | ||
1079 | 長沙市 (CSX) | 麗江 (LJG) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
2048 | 海口 (HAK) | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 1時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
2031 | 杭州 (HGH) | 大連 (DLC) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
2048 | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 杭州 (HGH) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
1079 | 上海市 (PVG) | 長沙市 (CSX) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
1679 | 南京 (NKG) | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
1254 | 北京市 (PKX) | 上海市 (SHA) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
1253 | 上海市 (SHA) | 北京市 (PKX) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
1058 | 成都 (TFU) | 上海市 (PVG) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
1860 | 広州市 (CAN) | 上海市 (PVG) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | ||
1184 | 上海市 (PVG) | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | ||
1193 | 上海市 (PVG) | 西安市 (XIY) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | ||
2011 | 無錫 (WUX) | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
2032 | 大連 (DLC) | 杭州 (HGH) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
2199 | 上海市 (PVG) | 張家界市 (DYG) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
1188 | 呼倫貝爾(フルンボイル) (HLD) | 瀋陽市 (SHE) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | ||
1172 | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 上海市 (SHA) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | ||
1163 | 上海市 (PVG) | 大連 (DLC) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | ||
1223 | 上海市 (PVG) | 楡林(ユリン) (UYN) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | ||
1171 | 上海市 (SHA) | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | ||
1188 | 瀋陽市 (SHE) | 上海市 (PVG) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | ||
1224 | 楡林(ユリン) (UYN) | 上海市 (PVG) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | ||
1153 | 上海市 (PVG) | 桂林 (KWL) | 2時間40分 | • | • | • | ||||
1716 | 重慶 (CKG) | 南京 (NKG) | 2時間20分 | • | • | • | • | |||
2261 | 長沙市 (CSX) | 温州 (WNZ) | 1時間35分 | • | • | • | • | |||
1715 | 南京 (NKG) | 重慶 (CKG) | 2時間30分 | • | • | • | • | |||
1784 | 南京 (NKG) | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 2時間15分 | • | • | • | • | |||
1027 | 上海市 (PVG) | ヒンガン盟 (HLH) | 3時間35分 | • | • | |||||
1784 | 太原(タイゲン) (TYN) | 南京 (NKG) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
1187 | 上海市 (PVG) | 瀋陽市 (SHE) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | ||
1187 | 瀋陽市 (SHE) | 呼倫貝爾(フルンボイル) (HLD) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | ||
2262 | 温州 (WNZ) | 長沙市 (CSX) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | ||
2056 | 包頭(バオトウ) (BAV) | 鄭州 (CGO) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | ||
2055 | 鄭州 (CGO) | 包頭(バオトウ) (BAV) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | ||
2056 | 鄭州 (CGO) | 温州 (WNZ) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | ||
2039 | 杭州 (HGH) | 臨汾(リンフン) (LFQ) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | ||
1991 | 杭州 (HGH) | 成都 (TFU) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | ||
1744 | 桂林 (KWL) | 南京 (NKG) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | ||
2040 | 臨汾(リンフン) (LFQ) | 杭州 (HGH) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | ||
1712 | 麗江 (LJG) | 南京 (NKG) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | ||
1744 | 南京 (NKG) | 瀋陽市 (SHE) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | ||
1145 | 上海市 (PVG) | 武漢 (WUH) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | ||
2055 | 温州 (WNZ) | 鄭州 (CGO) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | ||
1145 | 武漢 (WUH) | 麗江 (LJG) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | ||
2013 | 無錫 (WUX) | 桂林 (KWL) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | ||
1093 | 鄭州 (CGO) | バヤンヌール (RLK) | 2時間5分 | • | • | • | • | |||
1730 | 長春 (CGQ) | 南京 (NKG) | 2時間40分 | • | • | • | • | |||
2016 | 長春 (CGQ) | 青島 (TAO) | 2時間5分 | • | • | • | • | |||
1164 | 大連 (DLC) | 上海市 (PVG) | 2時間0分 | • | • | • | • | |||
2041 | 杭州 (HGH) | 楡林(ユリン) (UYN) | 2時間40分 | • | • | • | • | |||
1914 | ハルビン (HRB) | 無錫 (WUX) | 3時間0分 | • | • | • | • | |||
1234 | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 上海市 (PVG) | 2時間25分 | • | • | • | • | |||
1148 | 桂林 (KWL) | 上海市 (PVG) | 2時間35分 | • | • | • | • | |||
2014 | 桂林 (KWL) | 無錫 (WUX) | 2時間25分 | • | • | • | • | |||
1680 | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 南京 (NKG) | 2時間35分 | • | • | • | ||||
1146 | 麗江 (LJG) | 武漢 (WUH) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
1720 | 柳州(リュウシュウ) (LZH) | 南京 (NKG) | 2時間30分 | • | • | • | • | |||
1662 | マンチェスター (MAN) | 上海市 (PVG) | 11時間10分 | • | • | • | ||||
1749 | 南京 (NKG) | 桂林 (KWL) | 2時間25分 | • | • | • | • | |||
1711 | 南京 (NKG) | 麗江 (LJG) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
1719 | 南京 (NKG) | 柳州(リュウシュウ) (LZH) | 2時間50分 | • | • | • | • | |||
1730 | 南京 (NKG) | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 2時間50分 | • | • | • | • | |||
1683 | 南京 (NKG) | 楡林(ユリン) (UYN) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
1033 | 上海市 (PVG) | シーサンパンナ・タイ族自治州 (JHG) | 4時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
1661 | 上海市 (PVG) | マンチェスター (MAN) | 11時間55分 | • | • | • | ||||
1025 | 上海市 (PVG) | 邢台(ケイダイ) (XNT) | 2時間30分 | • | • | • | ||||
2015 | 青島 (TAO) | 長春 (CGQ) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
2016 | 青島 (TAO) | 無錫 (WUX) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
1684 | 楡林(ユリン) (UYN) | 南京 (NKG) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
1146 | 武漢 (WUH) | 上海市 (PVG) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
1914 | 無錫 (WUX) | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 2時間20分 | • | • | • | • | |||
2015 | 無錫 (WUX) | 青島 (TAO) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
1026 | 邢台(ケイダイ) (XNT) | 上海市 (PVG) | 2時間10分 | • | • | • | ||||
1329 | 上海市 (PVG) | ハノイ (HAN) | 3時間45分 | • | • | • | • | |||
1248 | 重慶 (CKG) | 上海市 (SHA) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | ||
1010 | 固原(コゲン) (GYU) | 西安市 (XIY) | 1時間5分 | • | • | • | ||||
1067 | 慶陽(キンヤン) (IQN) | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 1時間5分 | • | • | • | ||||
1357 | 上海市 (PVG) | バンコク (BKK) | 4時間30分 | • | • | • | ||||
1067 | 上海市 (PVG) | 慶陽(キンヤン) (IQN) | 2時間55分 | • | • | • | ||||
1023 | 上海市 (PVG) | 同仁(ドウジン) (TEN) | 2時間40分 | • | • | • | ||||
1328 | ホーチミン (SGN) | 上海市 (PVG) | 4時間20分 | • | • | • | ||||
1024 | 同仁(ドウジン) (TEN) | 上海市 (PVG) | 2時間15分 | • | • | • | ||||
1358 | バンコク (BKK) | 上海市 (PVG) | 4時間30分 | • | • | • | • | • | ||
2008 | 長沙市 (CSX) | 無錫 (WUX) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | ||
2047 | 杭州 (HGH) | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
2047 | 恵州(ケイシュウ) (HUZ) | 海口 (HAK) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
1644 | 大阪市 (KIX) | 無錫 (WUX) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | ||
2007 | 無錫 (WUX) | 長沙市 (CSX) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | ||
1643 | 無錫 (WUX) | 大阪市 (KIX) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | ||
1519 | 長沙市 (CSX) | 大阪市 (KIX) | 3時間15分 | • | • | • | ||||
1034 | シーサンパンナ・タイ族自治州 (JHG) | 上海市 (PVG) | 3時間45分 | • | • | • | • | • | ||
1520 | 大阪市 (KIX) | 長沙市 (CSX) | 3時間30分 | • | • | • | ||||
1107 | 隴南(ロンナン) (LNL) | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 1時間10分 | • | • | • | • | |||
1791 | 南京 (NKG) | 厦門 (XMN) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
1107 | 上海市 (PVG) | 隴南(ロンナン) (LNL) | 2時間55分 | • | • | • | • | |||
1327 | 上海市 (PVG) | ホーチミン (SGN) | 4時間35分 | • | • | • | ||||
1722 | 成都 (TFU) | 南京 (NKG) | 2時間20分 | • | • | • | ||||
1007 | 西安市 (XIY) | 中衛(チュウエイ) (ZHY) | 1時間30分 | • | • | • | ||||
1792 | 厦門 (XMN) | 南京 (NKG) | 1時間45分 | • | • | • | ||||
1802 | 長沙市 (CSX) | 南京 (NKG) | 1時間40分 | • | • | • | • | |||
1016 | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 上海市 (PVG) | 2時間50分 | • | • | • | • | |||
1262 | ハルビン (HRB) | 上海市 (PVG) | 3時間10分 | • | • | • | • | |||
1801 | 南京 (NKG) | 長沙市 (CSX) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
1015 | 上海市 (PVG) | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 2時間55分 | • | • | • | • | |||
1261 | 上海市 (PVG) | ハルビン (HRB) | 3時間5分 | • | • | • | • | |||
1632 | チェジュ (CJU) | 南京 (NKG) | 1時間45分 | • | • | • | ||||
1280 | 福州 (FOC) | 上海市 (PVG) | 1時間35分 | • | • | • | ||||
2155 | 福州 (FOC) | 武漢 (WUH) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
2156 | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 武漢 (WUH) | 2時間10分 | • | • | • | ||||
1631 | 南京 (NKG) | チェジュ (CJU) | 2時間0分 | • | • | • | ||||
