出発地 | 台北市 |
---|---|
レンタカーのタイプ | エコノミー |
レンタカー営業所の住所 | 45 |
空港所在地 | 9 |
人気のレンタカー会社 | Hertz |
¥77/日 | エコノミー |
月曜日 | 09:00 - 18:00 |
火曜日 | 09:00 - 18:00 |
水曜日 | 09:00 - 18:00 |
木曜日 | 09:00 - 18:00 |
金曜日 | 09:00 - 18:00 |
土曜日 | 09:00 - 18:00 |
日曜日 | 09:00 - 18:00 |
月曜日 | 08:30 - 20:30 |
火曜日 | 08:30 - 20:30 |
水曜日 | 08:30 - 20:30 |
木曜日 | 08:30 - 20:30 |
金曜日 | 08:30 - 20:30 |
土曜日 | 08:30 - 20:30 |
日曜日 | 08:30 - 20:30 |
月曜日 | 09:00 - 18:00 |
火曜日 | 09:00 - 18:00 |
水曜日 | 09:00 - 18:00 |
木曜日 | 09:00 - 18:00 |
金曜日 | 09:00 - 18:00 |
土曜日 | 09:00 - 18:00 |
日曜日 | 09:00 - 18:00 |
月曜日 | 10:00 - 19:00 |
火曜日 | 10:00 - 19:00 |
水曜日 | 10:00 - 19:00 |
木曜日 | 10:00 - 19:00 |
金曜日 | 10:00 - 19:00 |
土曜日 | 10:00 - 19:00 |
日曜日 | 10:00 - 19:00 |
月曜日 | 00:00 - 23:59 |
火曜日 | 00:00 - 23:59 |
水曜日 | 00:00 - 23:59 |
木曜日 | 00:00 - 23:59 |
金曜日 | 00:00 - 23:59 |
土曜日 | 00:00 - 23:59 |
日曜日 | 00:00 - 23:59 |
月曜日 | 08:30 - 20:30 |
火曜日 | 08:30 - 20:30 |
水曜日 | 08:30 - 20:30 |
木曜日 | 08:30 - 20:30 |
金曜日 | 08:30 - 20:30 |
土曜日 | 08:30 - 20:30 |
日曜日 | 08:30 - 20:30 |
月曜日 | 08:30 - 20:30 |
火曜日 | 08:30 - 20:30 |
水曜日 | 08:30 - 20:30 |
木曜日 | 08:30 - 20:30 |
金曜日 | 08:30 - 20:30 |
土曜日 | 08:30 - 20:30 |
日曜日 | 08:30 - 20:30 |
月曜日 | 08:30 - 20:30 |
火曜日 | 08:30 - 20:30 |
水曜日 | 08:30 - 20:30 |
木曜日 | 08:30 - 20:30 |
金曜日 | 08:30 - 20:30 |
土曜日 | 08:30 - 20:30 |
日曜日 | 08:30 - 20:30 |
月曜日 | 08:30 - 20:30 |
火曜日 | 08:30 - 20:30 |
水曜日 | 08:30 - 20:30 |
木曜日 | 08:30 - 20:30 |
金曜日 | 08:30 - 20:30 |
土曜日 | 08:30 - 20:30 |
日曜日 | 08:30 - 20:30 |
月曜日 | 08:30 - 20:30 |
火曜日 | 08:30 - 20:30 |
水曜日 | 08:30 - 20:30 |
木曜日 | 08:30 - 20:30 |
金曜日 | 08:30 - 20:30 |
土曜日 | 08:30 - 20:30 |
日曜日 | 08:30 - 20:30 |
月曜日 | 08:30 - 20:30 |
火曜日 | 08:30 - 20:30 |
水曜日 | 08:30 - 20:30 |
木曜日 | 08:30 - 20:30 |
金曜日 | 08:30 - 20:30 |
土曜日 | 08:30 - 20:30 |
日曜日 | 08:30 - 20:30 |
月曜日 | 08:30 - 20:30 |
火曜日 | 08:30 - 20:30 |
水曜日 | 08:30 - 20:30 |
木曜日 | 08:30 - 20:30 |
金曜日 | 08:30 - 20:30 |
土曜日 | 08:30 - 20:30 |
日曜日 | 08:30 - 20:30 |
月曜日 | 08:30 - 20:30 |
火曜日 | 08:30 - 20:30 |
水曜日 | 08:30 - 20:30 |
木曜日 | 08:30 - 20:30 |
金曜日 | 08:30 - 20:30 |
土曜日 | 08:30 - 20:30 |
日曜日 | 08:30 - 20:30 |
月曜日 | 09:00 - 18:00 |
火曜日 | 09:00 - 18:00 |
水曜日 | 09:00 - 18:00 |
木曜日 | 09:00 - 18:00 |
金曜日 | 09:00 - 18:00 |
土曜日 | 09:00 - 18:00 |
日曜日 | 09:00 - 18:00 |
月曜日 | 09:00 - 18:00 |
火曜日 | 09:00 - 18:00 |
水曜日 | 09:00 - 18:00 |
木曜日 | 09:00 - 18:00 |
金曜日 | 09:00 - 18:00 |
土曜日 | 09:00 - 18:00 |
日曜日 | 09:00 - 18:00 |
月曜日 | 08:30 - 20:30 |
火曜日 | 08:30 - 20:30 |
水曜日 | 08:30 - 20:30 |
木曜日 | 08:30 - 20:30 |
金曜日 | 08:30 - 20:30 |
土曜日 | 08:30 - 20:30 |
日曜日 | 08:30 - 20:30 |
月曜日 | 10:00 - 19:00 |
火曜日 | 10:00 - 19:00 |
水曜日 | 10:00 - 19:00 |
木曜日 | 10:00 - 19:00 |
金曜日 | 10:00 - 19:00 |
土曜日 | 10:00 - 19:00 |
日曜日 | 10:00 - 19:00 |
月曜日 | 08:30 - 20:30 |
火曜日 | 08:30 - 20:30 |
水曜日 | 08:30 - 20:30 |
木曜日 | 08:30 - 20:30 |
金曜日 | 08:30 - 20:30 |
土曜日 | 08:30 - 20:30 |
日曜日 | 08:30 - 20:30 |
月曜日 | 08:30 - 20:30 |
火曜日 | 08:30 - 20:30 |
水曜日 | 08:30 - 20:30 |
木曜日 | 08:30 - 20:30 |
金曜日 | 08:30 - 20:30 |
土曜日 | 08:30 - 20:30 |
日曜日 | 08:30 - 20:30 |
新型コロナウイルス (COVID-19) 感染予防として、車両の消毒や清掃などの安全衛生管理ポリシーを更新しているレンタカー会社は、Budgetです。
台北市のレンタカーの料金は、平均で1日あたり¥6,750です。
過去72時間においてレンタカーの最安値が見つかったのはHertz(¥8,311/日)です。 過去72時間においてレンタカーの最安値が見つかったのはHertz(住所:Sec 3, 31 Chongqing N Rd null)で、市内中心部から3km離れています。
台北市の過去30日間の平均料金は1ガロンあたり¥401です。満タンにするには、車の大きさにもよりますが、¥4,811〜¥6,414かかります。
台北市で一番多く予約の入るレンタカーのタイプはエコノミー(Volkswagen Poloまたは同等)です。
台北桃園空港の空港に営業所を持つレンタカー会社は、IWSやPony Rent-a-Carです。
台北桃園空港の空港から離れた代理店までシャトルなどの送迎サービスを提供しているレンタカー会社は、Budgetのみです。
便利なレンタカーの営業所マップで、最寄りのおすすめ営業所を見つけられます。
台北市のエコノミー車の1日あたりのレンタル料金は平均で¥6,538です。
台北市のコンパクト車の1日あたりのレンタル料金は平均で¥82,553です。
台北市の中型車の1日あたりのレンタル料金は平均で¥7,126です。
台北市で最も人気のレンタカー代理店はBudget North Side Terminal 2 Arrivals(市内中心部から28km)です。
台北市でレンタカーを借りた場合、1週間あたりの料金は平均で¥47,247(1日あたり¥6,750)です。
台北市のレンタカーの1月あたりの料金は、平均で¥202,486(1日あたり¥6,750)です。
台北の中心部を観光するなら、小回りのきくコンパクトカーや小型車がおすすめです。
一般道での速度制限は60km/h、高速道路の制限速度は110km/hです。また、快速道路の速度制限は70〜90km/hになります。
台北のガソリン料金の相場は、1リットル当たりレギュラーNT$28.6 (約¥103) です。
台北には路上駐車が許可されているエリアがあり、公道の路上駐車区画に停めることが可能です。白線で囲われている区画になら駐車ができ、料金の支払いはワイパーに請求書が挟まれるので、請求書をコンビニに持っていき料金を支払います。