
TB
お得なTUIフライの航空券を探す
TUIフライを利用する際のよくある質問 (FAQ)
TUIフライのカスタマーレビュー
6.0
実際の宿泊者による評価39件
5.9快適度
5.1エンターテイメント
5.3機内食
6.3搭乗手続き
7.0スタッフ
TUIフライの運航状況
ルート
便名
YYYY-MM-DD
TUIフライの路線図 - TUIフライで行ける目的地は?
出発空港を入力して、TUIフライの直行便で行ける目的地を確認しましょう。特定のルートでTUIフライが運航しているかどうかを知りたい場合は、検索ボタンを押す前に出発空港と目的地の空港の両方を入力してください。YYYY-MM-DD
すべてのTUIフライの路線
| 便名 | 出発空港 | 到着空港 | 宿泊日数 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2628 | ナドール (NDR) | ロッテルダム (RTM) | 3時間25分 | • | • | • | ||||
| 2627 | ロッテルダム (RTM) | ナドール (NDR) | 3時間30分 | • | • | • | ||||
| 1012 | マラガ (AGP) | ブリュッセル (BRU) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
| 1011 | ブリュッセル (BRU) | マラガ (AGP) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
| 1171 | オステンド (OST) | アリカンテ (ALC) | 2時間50分 | • | • | • | • | |||
| 1172 | アリカンテ (ALC) | オステンド (OST) | 2時間45分 | • | • | • | • | |||
| 2031 | Rabil (BVC) | サル島 (SID) | 1時間5分 | • | • | |||||
| 2031 | サル島 (SID) | ブリュッセル (BRU) | 6時間30分 | • | • | |||||
| 2031 | ブリュッセル (BRU) | Rabil (BVC) | 7時間0分 | • | • | |||||
| 1113 | ブリュッセル (BRU) | アリカンテ (ALC) | 2時間45分 | • | • | |||||
| 2641 | パリ (CDG) | ウジダ (OUD) | 3時間20分 | • | • | |||||
| 2631 | ブリュッセル (BRU) | ウジダ (OUD) | 3時間25分 | • | • | |||||
| 1071 | オステンド (OST) | マラガ (AGP) | 3時間10分 | • | • | • | • | |||
| 1072 | マラガ (AGP) | オステンド (OST) | 3時間10分 | • | • | • | • | |||
| 1801 | オステンド (OST) | グラナディージャ・デ・アボナ (TFS) | 5時間0分 | • | • | |||||
| 1802 | グラナディージャ・デ・アボナ (TFS) | オステンド (OST) | 4時間40分 | • | • | |||||
| 1002 | マラガ (AGP) | アントワープ (ANR) | 3時間10分 | • | • | |||||
| 1001 | アントワープ (ANR) | マラガ (AGP) | 3時間5分 | • | • | |||||
| 2302 | コス島 (KGS) | ブリュッセル (BRU) | 4時間0分 | • | • | |||||
| 1114 | アリカンテ (ALC) | ブリュッセル (BRU) | 2時間50分 | • | • | |||||
| 1102 | アリカンテ (ALC) | アントワープ (ANR) | 2時間50分 | • | • | • | ||||
| 2301 | ブリュッセル (BRU) | コス島 (KGS) | 3時間50分 | • | • | |||||
| 1101 | アントワープ (ANR) | アリカンテ (ALC) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
| 2645 | アイントホーフェン (EIN) | ウジダ (OUD) | 3時間35分 | • | ||||||
| 1861 | ブリュッセル (BRU) | パフォス (PFO) | 4時間25分 | • | ||||||
| 1711 | アレシフェ (ACE) | プエルト・デル・ロサリオ (FUE) | 1時間10分 | • | ||||||
| 2661 | ブリュッセル (BRU) | タンジェ (TNG) | 3時間25分 | • | ||||||
| 7501 | カサブランカ (CMN) | パリ (ORY) | 3時間5分 | • | ||||||
| 1711 | ブリュッセル (BRU) | アレシフェ (ACE) | 4時間45分 | • | ||||||
| 1711 | プエルト・デル・ロサリオ (FUE) | ブリュッセル (BRU) | 4時間40分 | • | ||||||
| 7532 | パリ (ORY) | ラバト (RBA) | 3時間15分 | • | ||||||
| 1862 | パフォス (PFO) | ブリュッセル (BRU) | 4時間40分 | • | ||||||
| 1552 | ラスパルマス・デ・グランカナリア (LPA) | ブリュッセル (BRU) | 4時間50分 | • | ||||||
| 2626 | ナドール (NDR) | アイントホーフェン (EIN) | 3時間30分 | • | ||||||
| 7502 | パ リ (ORY) | カサブランカ (CMN) | 3時間30分 | • | ||||||
| 3408 | アルジェ (ALG) | ブリュッセル (BRU) | 2時間55分 | • | ||||||
| 3313 | ブリュッセル (BRU) | エスキシェヒル (AOE) | 3時間45分 | • | ||||||
| 3314 | エスキシェヒル (AOE) | ブリュッセル (BRU) | 3時間55分 | • | ||||||
| 3407 | ブリュッセル (BRU) | アルジェ (ALG) | 2時間50分 | • | ||||||
| 1551 | ブリュッセル (BRU) | ラスパルマス・デ・グランカナリア (LPA) | 5時間0分 | • | ||||||
| 2662 | タンジェ (TNG) | ブリュッセル (BRU) | 3時間20分 | • | ||||||
| 7531 | ラバト (RBA) | パリ (ORY) | 2時間55分 | • | ||||||
| 2612 | ナドール (NDR) | ブリュッセル (BRU) | 3時間30分 | • | ||||||
| 2611 | ブリュッセル (BRU) | ナドール (NDR) | 3時間25分 | • | ||||||
| 1243 | ブリュッセル (BRU) | アルメリア (LEI) | 3時間0分 | • | ||||||
| 2634 | ウジダ (OUD) | ブリュッセル (BRU) | 3時間25分 | • | ||||||
| 2625 | アイントホーフェン (EIN) | ナドール (NDR) | 3時間30分 | • | ||||||
| 2639 | リール (LIL) | ウジダ (OUD) | 3時間5分 | • | ||||||
| 1243 | ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ (XRY) | ブリュッセル (BRU) | 3時間5分 | • | ||||||
| 1243 | アルメリア (LEI) | ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ (XRY) | 1時間10分 | • | ||||||
| 2640 | ウジダ (OUD) | リー ル (LIL) | 3時間10分 | • | ||||||
| 7602 | ボローニャ (BLQ) | マラケシュ (RAK) | 3時間45分 | • | ||||||
| 2642 | ウジダ (OUD) | パリ (CDG) | 3時間10分 | • | ||||||
| 2654 | ラバト (RBA) | ブリュッセル (BRU) | 3時間35分 | • | ||||||
| 2646 | ウジダ (OUD) | アイントホーフェン (EIN) | 3時間35分 | • | ||||||
| 2952 | ティラナ (TIA) | ブリュッセル (BRU) | 3時間0分 | • | ||||||
| 2533 | ブリュッセル (BRU) | カサブランカ (CMN) | 3時間50分 | • | ||||||
| 2534 | カサブランカ (CMN) | ブリュッセル (BRU) | 3時間45分 | • | ||||||
| 2951 | ブリュッセル (BRU) | ティラナ (TIA) | 2時間50分 | • | ||||||
| 7601 | マラケシュ (RAK) | ボローニャ (BLQ) | 3時間35分 | • | ||||||
| 2653 | ブリュッセル (BRU) | ラバト (RBA) | 3時間30分 | • | ||||||
| 2511 | アガディール (AGA) | マラケシュ (RAK) | 1時間10分 | • | ||||||
| 2511 | ブリュッセル (BRU) | アガディール (AGA) | 4時間15分 | • | ||||||
| 2511 | マラケシュ (RAK) | ブリュッセル (BRU) | 3時間55分 | • | ||||||
| 1412 | パルマ・デ・マヨルカ (PMI) | ブリュッセル (BRU) | 2時間40分 | • | • | • | ||||
| 1442 | パルマ・デ・マヨルカ (PMI) | オステンド (OST) | 2時間40分 | • | • | |||||
| 2342 | ロードスタウン (RHO) | ブリュッセル (BRU) | 4時間10分 | • | ||||||
| 3261 | イズミール (ADB) | ブリュッセル (BRU) | 3時間50分 | • | ||||||
| 1441 | オステンド (OST) | パルマ・デ・マヨルカ (PMI) | 2時間35分 | • | • | |||||
| 3261 | ボドルム (BJV) | イズミール (ADB) | 1時間5分 | • | ||||||
| 3261 | ブリュッセル (BRU) | ボドルム (BJV) | 3時間50分 | • | ||||||
| 1411 | ブリュッセル (BRU) | パルマ・デ・マヨルカ (PMI) | 2時間35分 | • | • | • | ||||
| 2341 | ブリュッセル (BRU) | ロードスタウン (RHO) | 4時間0分 | • | ||||||
| 3453 | ブリュッセル (BRU) | オラン (ORN) | 2時間55分 | • | ||||||
| 3334 | カイセリ (ASR) | ブリュッセル (BRU) | 4時間20分 | • | ||||||
| 3333 | ブリュッセル (BRU) | カイセリ (ASR) | 4時間10分 | • | ||||||
| 3454 | オラン (ORN) | ブリュッセル (BRU) | 3時間0分 | • | ||||||
| 1753 | ブリュッセル (BRU) | グラナディージャ・デ・アボナ (TFS) | 5時間0分 | • | ||||||
| 2252 | イラクリオン (HER) | ブリュッセル (BRU) | 4時間0分 | • | • | |||||
| 2251 | ブリュッセル (BRU) | イラクリオン (HER) | 3時間50分 | • | • | |||||
| 1754 | グラナディージャ・デ・アボナ (TFS) | ブリュッセル (BRU) | 4時間50分 | • | ||||||
| 3101 | ブリュッセル (BRU) | シャルム・エル・シェイク (SSH) | 5時間25分 | • | ||||||
| 3011 | ブリュッセル (BRU) | フルガダ (HRG) | 5時間25分 | • | ||||||
| 3102 | シャルム・エル・シェイク (SSH) | ブリュッセル (BRU) | 5時間45分 | • | ||||||
| 3012 | フルガダ (HRG) | ブリュッセル (BRU) | 5時間50分 | • | ||||||
| 1269 | オステンド (OST) | コルベラ (RMU) | 2時間55分 | • | ||||||
| 1331 | ブリュッセル (BRU) | イビサ (IBZ) | 2時間45分 | • | ||||||
| 1269 | コルベラ (RMU) | イビサ (IBZ) | 1時間5分 | • | ||||||
| 1332 | イビサ (IBZ) | ブリュッセル (BRU) | 2時間40分 | • | ||||||
| 1269 | イビサ (IBZ) | オステンド (OST) | 2時間35分 | • | ||||||
| 2422 | ザキントス島 (ZTH) | ブリュッセル (BRU) | 3時間35分 | • | • |
TUIフライの連絡先情報
- TBIATA空港コード
- +32 70 22 00 00電話
- tuifly.com来店
すべてのTUIフライの航空券について知っておくべきこと
TUIフライが就航する人気空港
TUIフライの情報
| IATA空港コード | TB |
|---|---|
| 運航ルート | 221 |
| 人気の路線 | アリカンテ発 - ブリュッセル空港行き |
| 就航している空港の数 | 78 |
| 人気の空港 | ブリュッセル空港 |

Flightstats.comが提供するフラ イト運航状況、キャンセル/遅延に関するデータを掲載しています。Flightstatsによるデータは必ずしも正確ではない場合や、エラーが生じる可能性があります。必ず航空会社に直接確認し、こちらに掲載されている情報に誤りがないかご確認ください。