
9M
お得なCentral Mountain Airの航空券を探す
往復
大人1名
エコノミー
さまざまな旅行サイトを一括検索することで、Central Mountain Airの格安航空券探しをお手伝いします。
他多数のブランド
KAYAKは旅行者に大好評です
過去7日間のKAYAKでの検索数は41,299,237です
Central Mountain Airを利用する際のよくある質問 (FAQ)
Central Mountain Airのカスタマーレビュー
8.0
実際の宿泊者による1件のレビューより
8.0エンターテイメント
8.0スタッフ
8.0搭乗手続き
8.0快適度
8.0機内食
Central Mountain Airの運航状況
土 5/3
Central Mountain Airの路線図 - Central Mountain Airで行ける目的地は?
出発空港を入力して、Central Mountain Airの直行便で行ける目的地を確認しましょう。特定のルートでCentral Mountain Airが運航しているかどうかを知りたい場合は、検索ボタンを押す前に出発空港と目的地の空港の両方を入力してください。土 5/3
すべてのCentral Mountain Airの路線
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 宿泊日数 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676 | プリンス ジョージ (YXS) | カルガリー (YYC) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
721 | ケローナ (YLW) | プリンス ジョージ (YXS) | 1時間20分 | • | • | • | ||||
634 | プリンス ジョージ (YXS) | エドモントン (YEG) | 1時間30分 | • | • | • | ||||
781 | プリンス ジョージ (YXS) | フォート ネルソン (YYE) | 1時間40分 | • | ||||||
788 | フォート ネルソン (YYE) | プリンス ジョージ (YXS) | 1時間30分 | • | ||||||
631 | エドモントン (YEG) | プリンス ジョージ (YXS) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | ||
728 | プリンス ジョージ (YXS) | ケローナ (YLW) | 1時間15分 | • | • | • | • | • | ||
708 | テラス (YXT) | プリンス ジョージ (YXS) | 1時間10分 | • | • | • | • | |||
777 | エドモントン (YEG) | ハイ レベル (YOJ) | 1時間40分 | • | • | |||||
778 | ハイ レベル (YOJ) | エドモントン (YEG) | 1時間30分 | • | • | |||||
734 | バンクーバー (YVR) | ケローナ (YLW) | 1時間0分 | • | • | |||||
567 | ケスネル (YQZ) | バンクーバー (YVR) | 1時間20分 | • | • | |||||
566 | バンクーバー (YVR) | ケスネル (YQZ) | 1時間20分 | • | • | |||||
673 | カルガリー (YYC) | プリンス ジョージ (YXS) | 1時間40分 | • | • | • | • | |||
705 | プリンス ジョージ (YXS) | テラス (YXT) | 1時間10分 | • | • |
Central Mountain Airの連絡先情報
- 9MIATA空港コード
- +1 888 865 8585電話
- flycma.com来店
すべてのCentral Mountain Airの航空券について知っておくべきこと
Popular airports
その他の旅行先
その他の航空会社
Explore popular destinations other users love
Central Mountain Airの情報
IATA空港コード | 9M |
---|---|
運航ルート | 18 |
人気の路線 | プリンス ジョージ発 - テラス行き |
就航している空港の数 | 10 |
人気の空港 | プリンス・ジョージ空港 |

Flightstats.comが提供するフライト運航状況、キャンセル/遅延に関するデータを掲載しています。Flightstatsによるデータは必ずしも正確ではない場合や、エラーが生じる可能性があります。必ず航空会社に直接確認し、こちらに掲載されている情報に誤りがないかご確認ください。