
SV
お得なサウディアの航空券を探す
往復
大人1名
エコノミー
さまざまな旅行サイトを一括検索することで、サウディアの格安航空券探しをお手伝いします。
他多数のブランド
KAYAKは旅行者に大好評です
過去7日間のKAYAKでの検索数は41,299,237です
注目ポイント
オフシーズン | 6月 |
---|---|
ハイシーズン | 12月 |
サウディアを利用する際のよくある質問 (FAQ)
サウディアの航空券を購入する際のヒント
サウディアのカスタマーレビュー
7.4
実際の宿泊者による611件のレビューより
7.5快適度
7.6搭乗手続き
7.0エンターテイメント
7.1機内食
7.9スタッフ
サウディアの運航状況
土 5/3
サウディアの路線図 - サウディアで行ける目的地は?
出発空港を入力して、サウディアの直行便で行ける目的地を確認しましょう。特定のルートでサウディアが運航しているかどうかを知りたい場合は、検索ボタンを押す前に出発空港と目的地の空港の両方を入力してください。土 5/3
すべてのサウディアの路線
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 宿泊日数 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1642 | ジェッダ (JED) | アブハ (AHB) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | ジザン (GIZ) | ジェッダ (JED) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
1808 | ジザン (GIZ) | リヤド (RUH) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
1643 | アブハ (AHB) | ジェッダ (JED) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
1773 | リヤド (RUH) | ジザン (GIZ) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
312 | カイロ (CAI) | リヤド (RUH) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
1768 | ジェッダ (JED) | ジザン (GIZ) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
257 | ジェッダ (JED) | イスタンブール (IST) | 3時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
313 | リヤド (RUH) | カイロ (CAI) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
263 | リヤド (RUH) | イスタンブール (IST) | 4時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
211 | ジェッダ (JED) | ミラノ (MXP) | 5時間30分 | • | • | • | • | • | ||
210 | ミラノ (MXP) | ジェッダ (JED) | 5時間15分 | • | • | • | • | • | ||
202 | ローマ (FCO) | ジェッダ (JED) | 4時間45分 | • | • | • | • | |||
168 | フランクフルト (FRA) | ジェッダ (JED) | 5時間55分 | • | • | • | • | |||
236 | ジュネーブ (GVA) | ジェッダ (JED) | 5時間30分 | • | • | • | • | |||
36 | ワシントン (IAD) | ジェッダ (JED) | 12時間5分 | • | • | • | • | |||
201 | ジェッダ (JED) | ローマ (FCO) | 5時間10分 | • | • | • | • | |||
167 | ジェッダ (JED) | フランクフルト (FRA) | 6時間5分 | • | • | • | • | |||
237 | ジェッダ (JED) | ジュネーブ (GVA) | 5時間50分 | • | • | • | • | |||
35 | ジェッダ (JED) | ワシントン (IAD) | 13時間20分 | • | • | • | • | |||
61 | ジェッダ (JED) | トロント (YYZ) | 13時間10分 | • | • | • | • | |||
62 | トロント (YYZ) | ジェッダ (JED) | 11時間55分 | • | • | • | • | |||
21 | ジェッダ (JED) | ニューヨーク (JFK) | 12時間55分 | • | • | • | • | |||
20 | ニューヨーク (JFK) | ジェッダ (JED) | 11時間40分 | • | • | • | • | |||
1568 | Hanak (RSI) | リヤド (RUH) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
1569 | リヤド (RUH) | Hanak (RSI) | 2時間5分 | • | • | • | • | |||
637 | リヤド (RUH) | アンマン (AMM) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
206 | ローマ (FCO) | リヤド (RUH) | 5時間15分 | • | • | • | • | |||
1663 | リヤド (RUH) | アブハ (AHB) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
1550 | Neom (NUM) | ジェッダ (JED) | 1時間45分 | • | • | |||||
41 | ジェッダ (JED) | ロサンゼルス (LAX) | 16時間15分 | • | • | • | ||||
175 | ジェッダ (JED) | ミュンヘン (MUC) | 5時間35分 | • | • | • | ||||
22 | ニューヨーク (JFK) | リヤド (RUH) | 12時間15分 | • | • | • | ||||
174 | ミュンヘン (MUC) | ジェッダ (JED) | 5時間25分 | • | • | • | ||||
23 | リヤド (RUH) | ニューヨーク (JFK) | 13時間30分 | • | • | • | ||||
180 | フランクフルト (FRA) | リヤド (RUH) | 6時間30分 | • | • | • | ||||
238 | ジュネーブ (GVA) | リヤド (RUH) | 6時間5分 | • | • | • | ||||
38 | ワシントン (IAD) | リヤド (RUH) | 12時間40分 | • | • | • | ||||
207 | リヤド (RUH) | ローマ (FCO) | 5時間45分 | • | • | • | ||||
179 | リヤド (RUH) | フランクフルト (FRA) | 6時間40分 | • | • | • | ||||
239 | リヤド (RUH) | ジュネーブ (GVA) | 6時間25分 | • | • | • | ||||
37 | リヤド (RUH) | ワシントン (IAD) | 13時間55分 | • | • | • | ||||
42 | ロサンゼルス (LAX) | ジェッダ (JED) | 15時間20分 | • | • | • | ||||
638 | アンマン (AMM) | リヤド (RUH) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
151 | ジェッダ (JED) | ウィーン (VIE) | 5時間25分 | • | • | • | ||||
150 | ウィーン (VIE) | ジェッダ (JED) | 5時間5分 | • | • | • | ||||
256 | イスタンブール (IST) | ジェッダ (JED) | 3時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
1547 | ジェッダ (JED) | タブーク (TUU) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
1548 | タブーク (TUU) | ジェッダ (JED) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
595 | ドバイ (DXB) | ジェッダ (JED) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
594 | ジェッダ (JED) | ドバイ (DXB) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
386 | カイロ (CAI) | ジェッダ (JED) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
830 | マディーナ (MED) | クアラルンプール (KUL) | 8時間55分 | • | • | • | • | • | ||
387 | ジェッダ (JED) | カイロ (CAI) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
1428 | ジェッダ (JED) | マディーナ (MED) | 1時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
1529 | リヤド (RUH) | タブーク (TUU) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | ||
1528 | タブーク (TUU) | リヤド (RUH) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | ||
1662 | アブハ (AHB) | リヤド (RUH) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
110 | ロンドン (LHR) | リヤド (RUH) | 6時間45分 | • | • | • | • | |||
571 | アブダビ (AUH) | ジェッダ (JED) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
380 | カイロ (CAI) | マディーナ (MED) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
258 | イスタンブール (IST) | マディーナ (MED) | 3時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
570 | ジェッダ (JED) | アブダビ (AUH) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
381 | マディーナ (MED) | カイロ (CAI) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
259 | マディーナ (MED) | イスタンブール (IST) | 3時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
334 | アレクサンドリア (HBE) | リヤド (RUH) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | ||
333 | リヤド (RUH) | アレクサンドリア (HBE) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | ||
1255 | Gassim (ELQ) | ジェッダ (JED) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
1254 | ジェッダ (JED) | Gassim (ELQ) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
1467 | リヤド (RUH) | マディーナ (MED) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
1708 | Al-Baha (ABT) | リヤド (RUH) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
1707 | リヤド (RUH) | Al-Baha (ABT) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
1924 | ジェッダ (JED) | Wadi Ad Dawasir (WAE) | 1時間35分 | • | • | • | ||||
1925 | Wadi Ad Dawasir (WAE) | ジェッダ (JED) | 1時間30分 | • | • | • | ||||
314 | カイロ (CAI) | Neom (NUM) | 1時間20分 | • | ||||||
1565 | ダンマーム (DMM) | Neom (NUM) | 2時間30分 | • | ||||||
104 | ロンドン (LGW) | Neom (NUM) | 5時間30分 | • | ||||||
315 | Neom (NUM) | カイロ (CAI) | 1時間15分 | • | ||||||
1564 | Neom (NUM) | ダンマーム (DMM) | 2時間25分 | • | ||||||
103 | Neom (NUM) | ロンドン (LGW) | 5時間50分 | • | ||||||
1554 | Neom (NUM) | リヤド (RUH) | 2時間10分 | • | ||||||
1559 | リヤド (RUH) | Neom (NUM) | 2時間15分 | • | ||||||
541 | ドーハ (DOH) | リヤド (RUH) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
1551 | ジェッダ (JED) | Neom (NUM) | 1時間35分 | • | ||||||
540 | リヤド (RUH) | ドーハ (DOH) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
1425 | マディーナ (MED) | ジェッダ (JED) | 1時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
1133 | ダンマーム (DMM) | リヤド (RUH) | 1時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
1132 | リヤド (RUH) | ダンマーム (DMM) | 1時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
234 | チューリッヒ (ZRH) | リヤド (RUH) | 6時間5分 | • | ||||||
1882 | リヤド (RUH) | Sharurah (SHW) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
1885 | Sharurah (SHW) | リヤド (RUH) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
1851 | ナジラン (EAM) | ジェッダ (JED) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
1850 | ジェッダ (JED) | ナジラン (EAM) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
505 | クウェート (KWI) | ジェッダ (JED) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | ||
632 | アンマン (AMM) | ジェッダ (JED) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
631 | ジェッダ (JED) | アンマン (AMM) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
1299 | リヤド (RUH) | Al Qurayyāt (URY) | 2時間5分 | • | • | • | • | |||
1298 | Al Qurayyāt (URY) | リヤド (RUH) | 2時間0分 | • | • | • | • | |||
113 | リヤド (RUH) | ロンドン (LHR) | 7時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
504 | ジェッダ (JED) | クウェート (KWI) | 2時間10分 | • | • | • | • | |||
1736 | Bisha (BHH) | リヤド (RUH) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
1737 | リヤド (RUH) | Bisha (BHH) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
1705 | Al-Baha (ABT) | ジェッダ (JED) | 1時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
1704 | ジェッダ (JED) | Al-Baha (ABT) | 1時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
1330 | ハイル (HAS) | リヤド (RUH) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
1331 | リヤド (RUH) | ハイル (HAS) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
325 | ジェッダ (JED) | シャルム・エル・シェイク (SSH) | 1時間40分 | • | • | • | • | |||
326 | シャルム・エル・シェイク (SSH) | ジェッダ (JED) | 1時間50分 | • | • | • | • | |||
559 | ドバイ (DXB) | リヤド (RUH) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
1127 | ダンマーム (DMM) | ジェッダ (JED) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
520 | リヤド (RUH) | マナーマ (BAH) | 1時間15分 | • | • | • | • | • | ||
1484 | ジェッダ (JED) | Qaisumah (AQI) | 1時間50分 | • | • | • | • | |||
1268 | Gassim (ELQ) | リヤド (RUH) | 1時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | ジェッダ (JED) | ダンマーム (DMM) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
1267 | リヤド (RUH) | Gassim (ELQ) | 1時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
1234 | ジェッダ (JED) | アラー (RAE) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
1233 | アラー (RAE) | ジェッダ (JED) | 2時間0分 | • | • | • | • | |||
558 | リヤド (RUH) | ドバイ (DXB) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
521 | マナーマ (BAH) | リヤド (RUH) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | ||
1291 | ジェッダ (JED) | Al Qurayyāt (URY) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | ||
513 | クウェート (KWI) | リヤド (RUH) | 1時間25分 | • | • | • | ||||
512 | リヤド (RUH) | クウェート (KWI) | 1時間20分 | • | • | • | ||||
1290 | Al Qurayyāt (URY) | ジェッダ (JED) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | ||
1905 | リヤド (RUH) | タイフ (TIF) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
1904 | タイフ (TIF) | リヤド (RUH) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
1480 | Qaisumah (AQI) | リヤド (RUH) | 1時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
170 | ミュンヘン (MUC) | リヤド (RUH) | 6時間0分 | • | • | |||||
1481 | リヤド (RUH) | Qaisumah (AQI) | 1時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
171 | リヤド (RUH) | ミュンヘン (MUC) | 6時間10分 | • | • | |||||
1323 | ハイル (HAS) | ジェッダ (JED) | 1時間35分 | • | • | • | • | |||
1322 | ジェッダ (JED) | ハイル (HAS) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
1842 | ナジラン (EAM) | リヤド (RUH) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
1843 | リヤド (RUH) | ナジラン (EAM) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
1927 | リヤド (RUH) | Wadi Ad Dawasir (WAE) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
1926 | Wadi Ad Dawasir (WAE) | リヤド (RUH) | 1時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | リヤド (RUH) | Turaif (TUI) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
1510 | Turaif (TUI) | リヤド (RUH) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
1567 | ジェッダ (JED) | Hanak (RSI) | 1時間20分 | • | ||||||
1566 | Hanak (RSI) | ジェッダ (JED) | 1時間15分 | • | ||||||
1633 | アル・ウーラー (ULH) | ジェッダ (JED) | 1時間25分 | • | • | |||||
1508 | Rafha (RAH) | リヤド (RUH) | 1時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
1507 | リヤド (RUH) | Rafha (RAH) | 1時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
327 | リヤド (RUH) | シャルム・エル・シェイク (SSH) | 2時間20分 | • | • | • | ||||
1485 | Qaisumah (AQI) | ジェッダ (JED) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
374 | カサブランカ (CMN) | リヤド (RUH) | 6時間40分 | • | • | • | • | |||
375 | リヤド (RUH) | カサブランカ (CMN) | 7時間15分 | • | • | • | • | |||
250 | バーミンガム (BHX) | ジェッダ (JED) | 6時間15分 | • | • | • | ||||
253 | ジェッダ (JED) | バーミンガム (BHX) | 6時間30分 | • | • | • | ||||
893 | ラクナウ (LKO) | ジェッダ (JED) | 6時間5分 | • | • | |||||
1458 | マディーナ (MED) | リヤド (RUH) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
144 | パリ (CDG) | リヤド (RUH) | 6時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
870 | ジェッダ (JED) | マニラ (MNL) | 10時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
871 | マニラ (MNL) | ジェッダ (JED) | 10時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
143 | リヤド (RUH) | パリ (CDG) | 6時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
892 | ジェッダ (JED) | ラクナウ (LKO) | 5時間50分 | • | • | |||||
885 | 広州市 (CAN) | リヤド (RUH) | 9時間15分 | • | • | • | ||||
117 | ジェッダ (JED) | ロンドン (LHR) | 6時間30分 | • | • | • | • | • | ||
118 | ロンドン (LHR) | ジェッダ (JED) | 6時間15分 | • | • | • | • | • | ||
1888 | ジェッダ (JED) | Sharurah (SHW) | 2時間5分 | • | • | |||||
1021 | リヤド (RUH) | ジェッダ (JED) | 1時間50分 | • | • | • | • | |||
1889 | Sharurah (SHW) | ジェッダ (JED) | 2時間0分 | • | • | |||||
1228 | アラー (RAE) | リヤド (RUH) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
884 | リヤド (RUH) | 広州市 (CAN) | 8時間40分 | • | • | • | ||||
1229 | リヤド (RUH) | アラー (RAE) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
410 | アレクサンドリア (HBE) | ジェッダ (JED) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
411 | ジェッダ (JED) | アレクサンドリア (HBE) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
1583 | リヤド (RUH) | ヤンブー (YNB) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
1584 | ヤンブー (YNB) | リヤド (RUH) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
755 | ハイデラバード (HYD) | ジェッダ (JED) | 5時間50分 | • | • | |||||
1024 | ジェッダ (JED) | リヤド (RUH) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | |
573 | アブダビ (AUH) | リヤド (RUH) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
572 | リヤド (RUH) | アブダビ (AUH) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
529 | マナーマ (BAH) | ジェッダ (JED) | 2時間20分 | • | • | |||||
528 | ジェッダ (JED) | マナーマ (BAH) | 2時間15分 | • | • | |||||
802 | ジェッダ (JED) | ダッカ (DAC) | 6時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
228 | バルセロナ (BCN) | ジェッダ (JED) | 5時間20分 | • | • | |||||
130 | パリ (CDG) | ジェッダ (JED) | 5時間50分 | • | • | • | • | |||
229 | ジェッダ (JED) | バルセロナ (BCN) | 5時間40分 | • | • | |||||
131 | ジェッダ (JED) | パリ (CDG) | 6時間5分 | • | • | • | • | |||
227 | ジェッダ (JED) | マドリード (MAD) | 6時間30分 | • | • | • | • | |||
226 | マドリード (MAD) | ジェッダ (JED) | 6時間0分 | • | • | • | • | |||
372 | カサブランカ (CMN) | ジェッダ (JED) | 6時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
373 | ジェッダ (JED) | カサブランカ (CMN) | 6時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
365 | ジェッダ (JED) | チュニス (TUN) | 4時間50分 | • | • | • | • | • | ||
841 | クアラルンプール (KUL) | ジェッダ (JED) | 8時間40分 | • | • | • | • | |||
737 | ラホール (LHE) | リヤド (RUH) | 4時間15分 | • | • | • | • | • | ||
736 | リヤド (RUH) | ラホール (LHE) | 4時間5分 | • | • | • | • | • | ||
366 | チュニス (TUN) | ジェッダ (JED) | 4時間30分 | • | • | • | • | • | ||
757 | ニューデリー (DEL) | ジェッダ (JED) | 5時間30分 | • | • | |||||
1390 | Jouf (AJF) | リヤド (RUH) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
1741 | Bisha (BHH) | ジェッダ (JED) | 1時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
1740 | ジェッダ (JED) | Bisha (BHH) | 1時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
840 | ジェッダ (JED) | クアラルンプール (KUL) | 9時間0分 | • | • | • | • | |||
1391 | リヤド (RUH) | Jouf (AJF) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | |
264 | イスタンブール (IST) | リヤド (RUH) | 4時間25分 | • | • | • | • | • | ||
215 | ジェッダ (JED) | アムステルダム (AMS) | 6時間5分 | • | • | • | • | |||
849 | バンコク (BKK) | ジェッダ (JED) | 8時間15分 | • | • | |||||
857 | シンガポール (SIN) | ジェッダ (JED) | 9時間10分 | • | ||||||
857 | デンパサール (DPS) | シンガポール (SIN) | 2時間30分 | • | ||||||
848 | ジェッダ (JED) | バンコク (BKK) | 8時間15分 | • | • | |||||
722 | ジェッダ (JED) | イスラマバード (ISB) | 5時間20分 | • | • | • | • | |||
424 | アディスアベバ (ADD) | ジェッダ (JED) | 2時間35分 | • | • | • | ||||
328 | シャルム・エル・シェイク (SSH) | リヤド (RUH) | 2時間25分 | • | • | • | ||||
123 | ジェッダ (JED) | マンチェスター (MAN) | 6時間40分 | • | • | • | • | • | ||
124 | マンチェスター (MAN) | ジェッダ (JED) | 6時間30分 | • | • | • | • | • | ||
216 | アムステルダム (AMS) | ジェッダ (JED) | 5時間50分 | • | • | • | ||||
826 | ジェッダ (JED) | ジャカルタ (CGK) | 10時間10分 | • | • | • | ||||
862 | リヤド (RUH) | マニラ (MNL) | 9時間55分 | • | • | • | ||||
1572 | リヤド (RUH) | アル・ウーラー (ULH) | 1時間45分 | • | ||||||
752 | ジェッダ (JED) | ハイデラバード (HYD) | 5時間35分 | • | ||||||
763 | コチ (COK) | ジェッダ (JED) | 5時間55分 | • | • | |||||
1241 | Dawadmi (DWD) | ジェッダ (JED) | 1時間20分 | • | • | |||||
1240 | ジェッダ (JED) | Dawadmi (DWD) | 1時間25分 | • | • | |||||
804 | リヤド (RUH) | ダッカ (DAC) | 5時間45分 | • | • | • | • | |||
764 | ジェッダ (JED) | コチ (COK) | 5時間50分 | • | • | |||||
547 | ドーハ (DOH) | ジェッダ (JED) | 2時間35分 | • | • | |||||
1244 | Dawadmi (DWD) | リヤド (RUH) | 0時間55分 | • | • | |||||
546 | ジェッダ (JED) | ドーハ (DOH) | 2時間30分 | • | • | |||||
704 | ジェッダ (JED) | カラチ (KHI) | 4時間0分 | • | • | • | • | |||
101 | ジェッダ (JED) | ロンドン (LGW) | 6時間25分 | • | • | |||||
800 | ジェッダ (JED) | ムルタン (MUX) | 4時間40分 | • | • | |||||
100 | ロンドン (LGW) | ジェッダ (JED) | 6時間15分 | • | • | |||||
846 | リヤド (RUH) | バンコク (BKK) | 7時間35分 | • | • | |||||
1245 | リヤド (RUH) | Dawadmi (DWD) | 1時間5分 | • | • | |||||
1385 | Jouf (AJF) | ジェッダ (JED) | 1時間50分 | • | ||||||
1384 | ジェッダ (JED) | Jouf (AJF) | 1時間50分 | • | ||||||
195 | リヤド (RUH) | アテネ (ATH) | 4時間15分 | • | • | • | ||||
725 | イスラマバード (ISB) | リヤド (RUH) | 4時間15分 | • | ||||||
481 | ジェッダ (JED) | ポートルイス (MRU) | 7時間0分 | • | • | |||||
709 | カラチ (KHI) | リヤド (RUH) | 3時間20分 | • | • | • | ||||
482 | ポートルイス (MRU) | ジェッダ (JED) | 7時間15分 | • | • | |||||
708 | リヤド (RUH) | カラチ (KHI) | 3時間15分 | • | • | • | ||||
811 | ダッカ (DAC) | ジェッダ (JED) | 6時間55分 | • | • | |||||
861 | マニラ (MNL) | リヤド (RUH) | 10時間5分 | • | • | |||||
434 | ナイロビ (NBO) | ジェッダ (JED) | 3時間50分 | • | • | |||||
793 | ペシャワール (PEW) | リヤド (RUH) | 4時間25分 | • | ||||||
792 | リヤド (RUH) | ペシャワール (PEW) | 4時間15分 | • | ||||||
1573 | アル・ウーラー (ULH) | リヤド (RUH) | 1時間45分 | • | ||||||
819 | ジャカルタ (CGK) | ジェッダ (JED) | 9時間35分 | • | • | |||||
738 | ジェッダ (JED) | ラホール (LHE) | 4時間55分 | • | • | • | ||||
1581 | ジェッダ (JED) | ヤンブー (YNB) | 1時間0分 | • | • | |||||
1582 | ヤンブー (YNB) | ジェッダ (JED) | 1時間10分 | • | • | |||||
883 | 広州市 (CAN) | ジェッダ (JED) | 10時間5分 | • | • | |||||
431 | ジェッダ (JED) | ナイロビ (NBO) | 4時間0分 | • | • |
サウディアの連絡先情報
- SVIATA空港コード
- +81-5-033882936電話
- saudiairlines.com来店
すべてのサウディアの航空券について知っておくべきこと
Popular airports
その他の旅行先
その他の航空会社
人気の路線
サウディアが就航する人気空港
Explore popular destinations other users love
サウディアの人気路線
サウディアの情報
IATA空港コード | SV |
---|---|
運航ルート | 404 |
人気の路線 | ジェッダ発 - リヤド行き |
就航している空港の数 | 107 |
人気の空港 | ジェッダ キング・アブドゥルアズィーズ空港 |

Flightstats.comが提供するフライト運航状況、キャンセル/遅延に関するデータを掲載しています。Flightstatsによるデータは必ずしも正確ではない場合や、エラーが生じる可能性があります。必ず航空会社に直接確認し、こちらに掲載されている情報に誤りがないかご確認ください。