
AE
お得なマンダリン航空の航空券を探す
往復
大人1名
エコノミー
さまざまな旅行サイトを一括検索することで、マンダリン航空の格安航空券探しをお手伝いします。
他多数のブランド
KAYAKは旅行者に大好評です
過去7日間のKAYAKでの検索数は41,299,237です
マンダリン航空を利用する際のよくある質問 (FAQ)
マンダリン航空のカスタマーレビュー
8.0
実際の宿泊者による10件のレビューより
7.8搭乗手続き
7.8快適度
7.4機内食
8.0エンターテイメント
8.0スタッフ
マンダリン航空の運航状況
金 5/2
マンダリン航空の路線図 - マンダリン航空で行ける目的地は?
出発空港を入力して、マンダリン航空の直行便で行ける目的地を確認しましょう。特定のルートでマンダリン航空が運航しているかどうかを知りたい場合は、検索ボタンを押す前に出発空港と目的地の空港の両方を入力してください。金 5/2
すべてのマンダリン航空の路線
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 宿泊日数 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 馬公市 (MZG) | 高雄市 (KHH) | 0時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
212 | 福州 (FOC) | 台北市 (TSA) | 1時間40分 | • | • | • | ||||
211 | 台北市 (TSA) | 福州 (FOC) | 1時間35分 | • | • | • | ||||
1276 | 金湖鎮 (KNH) | 台北市 (TSA) | 1時間10分 | • | • | • | • | • | ||
1275 | 台北市 (TSA) | 金湖鎮 (KNH) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | ||
218 | 武漢 (WUH) | 台北市 (TSA) | 2時間35分 | • | • | |||||
217 | 台北市 (TSA) | 武漢 (WUH) | 2時間40分 | • | • | |||||
2372 | 馬公市 (MZG) | 台北市 (TSA) | 0時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
2371 | 台北市 (TSA) | 馬公市 (MZG) | 1時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
1857 | 台中市 (RMQ) | ホーチミン (SGN) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
1858 | ホーチミン (SGN) | 台中市 (RMQ) | 3時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
7931 | 高雄市 (KHH) | 花蓮市 (HUN) | 1時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
794 | 馬公市 (MZG) | 台中市 (RMQ) | 0時間40分 | • | • | • | • | • | • | |
793 | 台中市 (RMQ) | 馬公市 (MZG) | 0時間45分 | • | • | • | • | • | • | |
992 | 厦門 (XMN) | 台北市 (TPE) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | ||
991 | 台北市 (TPE) | 厦門 (XMN) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | ||
731 | 台中市 (RMQ) | 花蓮市 (HUN) | 1時間0分 | • | • | |||||
732 | 花蓮市 (HUN) | 台中市 (RMQ) | 1時間0分 | • | • |
マンダリン航空の連絡先情報
- AEIATA空港コード
- +886 2 2717 1230電話
- mandarin-airlines.com来店
すべてのマンダリン航空の航空券について知っておくべきこと
Popular airports
その他の旅行先
その他の航空会社
Explore popular destinations other users love
マンダリン航空の情報
IATA空港コード | AE |
---|---|
運航ルート | 22 |
人気の路線 | 台北市 台北松山空港発 - 馬公市行き |
就航している空港の数 | 8 |
人気の空港 | 馬公空港 |

Flightstats.comが提供するフライト運航状況、キャンセル/遅延に関するデータを掲載しています。Flightstatsによるデータは必ずしも正確ではない場合や、エラーが生じる可能性があります。必ず航空会社に直接確認し、こちらに掲載されている情報に誤りがないかご確認ください。