
SC
お得な山東航空の航空券を探す
往復
大人1名
エコノミー
さまざまな旅行サイトを一括検索することで、山東航空の格安航空券探しをお手伝いします。
他多数のブランド
KAYAKは旅行者に大好評です
過去7日間のKAYAKでの検索数は41,299,237です
注目ポイント
オフシーズン | 4月 |
---|---|
ハイシーズン | 12月 |
山東航空を利用する際のよくある質問 (FAQ)
山東航空の航空券を購入する際のヒント
山東航空のカスタマーレビュー
10.0
実際の宿泊者による2件のレビューより
10.0快適度
10.0スタッフ
9.0機内食
6.0エンターテイメント
9.0搭乗手続き
山東航空の運航状況
金 5/2
山東航空の路線図 - 山東航空で行ける目的地は?
出発空港を入力して、山東航空の直行便で行ける目的地を確認しましょう。特定のルートで山東航空が運航しているかどうかを知りたい場合は、検索ボタンを押す前に出発空港と目的地の空港の両方を入力してください。金 5/2
すべての山東航空の路線
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 宿泊日数 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1159 | 北京市 (PEK) | 珠海 (ZUH) | 3時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
4724 | 長春 (CGQ) | 青島 (TAO) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
7938 | 長沙市 (CSX) | ヤンタイ (YNT) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
4612 | インチョン (ICN) | 青島 (TAO) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
4094 | 大阪市 (KIX) | 青島 (TAO) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
4723 | 青島 (TAO) | 長春 (CGQ) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
4765 | 青島 (TAO) | 杭州 (HGH) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
4611 | 青島 (TAO) | インチョン (ICN) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
4093 | 青島 (TAO) | 大阪市 (KIX) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
4765 | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 青島 (TAO) | 4時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
7937 | ヤンタイ (YNT) | 長沙市 (CSX) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8448 | 瀋陽市 (SHE) | 済南 (TNA) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
4719 | 青島 (TAO) | 瀋陽市 (SHE) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
4923 | 青島 (TAO) | 太原(タイゲン) (TYN) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8448 | 済南 (TNA) | 張家界市 (DYG) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
4923 | 太原(タイゲン) (TYN) | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 3時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
2109 | 厦門 (XMN) | 杭州 (HGH) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
2234 | 包頭(バオトウ) (BAV) | 太原(タイゲン) (TYN) | 1時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
2277 | 鄭州 (CGO) | 巴音郭楞(バインゴリン) (KRL) | 4時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2278 | 鄭州 (CGO) | 厦門 (XMN) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2208 | 福州 (FOC) | 北京市 (PEK) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8809 | ハルビン (HRB) | 済南 (TNA) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
4788 | 舟山(シュウザン) (HSN) | 青島 (TAO) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | 南昌(ナンショウ) (KHN) | 珠海 (ZUH) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
2278 | 巴音郭楞(バインゴリン) (KRL) | 鄭州 (CGO) | 3時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
4713 | 寧波 (NGB) | 青島 (TAO) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8435 | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 済南 (TNA) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
4718 | 瀋陽市 (SHE) | 青島 (TAO) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
4718 | 青島 (TAO) | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 5時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
4785 | 青島 (TAO) | 厦門 (XMN) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8809 | 済南 (TNA) | 重慶 (CKG) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8435 | 済南 (TNA) | ハルビン (HRB) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | 済南 (TNA) | 南昌(ナンショウ) (KHN) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8825 | 済南 (TNA) | 成都 (TFU) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8735 | 済南 (TNA) | 西安市 (XIY) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
2234 | 太原(タイゲン) (TYN) | 厦門 (XMN) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
2217 | 武漢 (WUH) | 太原(タイゲン) (TYN) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
2277 | 厦門 (XMN) | 鄭州 (CGO) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
4788 | 厦門 (XMN) | 舟山(シュウザン) (HSN) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
2217 | 厦門 (XMN) | 武漢 (WUH) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8825 | ヤンタイ (YNT) | 済南 (TNA) | 1時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
7929 | ヤンタイ (YNT) | 武漢 (WUH) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
1160 | 珠海 (ZUH) | 北京市 (PEK) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
4968 | 阿克苏(アクス) (AKU) | 西安市 (XIY) | 3時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
4676 | 広州市 (CAN) | 青島 (TAO) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
4943 | 鄭州 (CGO) | 寧波 (NGB) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
7943 | 鄭州 (CGO) | 瀋陽市 (SHE) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
4944 | 鄭州 (CGO) | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 4時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
7944 | 鄭州 (CGO) | 珠海 (ZUH) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8037 | 長春 (CGQ) | 済南 (TNA) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
2305 | 重慶 (CKG) | 南京 (NKG) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
4848 | 重慶 (CKG) | 青島 (TAO) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8806 | 重慶 (CKG) | 済南 (TNA) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
4878 | 長沙市 (CSX) | 青島 (TAO) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8894 | 長沙市 (CSX) | 済南 (TNA) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
2112 | 大連 (DLC) | 杭州 (HGH) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8041 | 大連 (DLC) | 済南 (TNA) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
4912 | 福州 (FOC) | 青島 (TAO) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
4911 | 福州 (FOC) | 珠海 (ZUH) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8846 | 海口 (HAK) | 桂林 (KWL) | 1時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | 合肥 (HFE) | 貴陽市 (KWE) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | 合肥 (HFE) | ヤンタイ (YNT) | 1時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
2111 | 杭州 (HGH) | 大連 (DLC) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
4770 | 杭州 (HGH) | 青島 (TAO) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
2117 | 杭州 (HGH) | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 5時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
2118 | 杭州 (HGH) | 厦門 (XMN) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
7640 | 杭州 (HGH) | ヤンタイ (YNT) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
2290 | 杭州 (HGH) | 珠海 (ZUH) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
4632 | 香港 (HKG) | 青島 (TAO) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
4754 | ハルビン (HRB) | 青島 (TAO) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
4787 | 舟山(シュウザン) (HSN) | 厦門 (XMN) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
8004 | インチョン (ICN) | 済南 (TNA) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
7684 | インチョン (ICN) | ヤンタイ (YNT) | 1時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8724 | 銀川(インチョワン) (INC) | 済南 (TNA) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
4910 | 南昌(ナンショウ) (KHN) | 青島 (TAO) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | 南昌(ナンショウ) (KHN) | 済南 (TNA) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | 大阪市 (KIX) | 済南 (TNA) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
4820 | 昆明 (KMG) | 南京 (NKG) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
4818 | 昆明 (KMG) | 青島 (TAO) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8836 | 昆明 (KMG) | 済南 (TNA) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8734 | 巴音郭楞(バインゴリン) (KRL) | 西安市 (XIY) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | 貴陽市 (KWE) | 合肥 (HFE) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
4815 | 貴陽市 (KWE) | 青島 (TAO) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8042 | 貴陽市 (KWE) | 済南 (TNA) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
2319 | 貴陽市 (KWE) | 太原(タイゲン) (TYN) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
7934 | 貴陽市 (KWE) | 西安市 (XIY) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8845 | 桂林 (KWL) | 海口 (HAK) | 1時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
7632 | 桂林 (KWL) | 南京 (NKG) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8846 | 桂林 (KWL) | 済南 (TNA) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8702 | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 済南 (TNA) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8790 | 麗江 (LJG) | 綿陽(メンヨウ) (MIG) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8789 | 綿陽(メンヨウ) (MIG) | 麗江 (LJG) | 1時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8790 | 綿陽(メンヨウ) (MIG) | 済南 (TNA) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
4944 | 寧波 (NGB) | 鄭州 (CGO) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
2306 | 南京 (NKG) | 重慶 (CKG) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
4819 | 南京 (NKG) | 昆明 (KMG) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
7631 | 南京 (NKG) | 桂林 (KWL) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
4820 | 南京 (NKG) | 青島 (TAO) | 1時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
2186 | 南京 (NKG) | 厦門 (XMN) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
7632 | 南京 (NKG) | ヤンタイ (YNT) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2209 | 北京市 (PEK) | 福州 (FOC) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
4652 | 北京市 (PEK) | 青島 (TAO) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2128 | 北京市 (PEK) | 厦門 (XMN) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
7612 | 北京市 (PEK) | ヤンタイ (YNT) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
4606 | 上海市 (PVG) | 青島 (TAO) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
1164 | 上海市 (PVG) | 済南 (TNA) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
2168 | 上海市 (PVG) | 厦門 (XMN) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
4668 | 上海市 (SHA) | 青島 (TAO) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
1166 | 上海市 (SHA) | 済南 (TNA) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
7618 | 上海市 (SHA) | ヤンタイ (YNT) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
2298 | 上海市 (SHA) | 珠海 (ZUH) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
7944 | 瀋陽市 (SHE) | 鄭州 (CGO) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
2320 | 瀋陽市 (SHE) | 太原(タイゲン) (TYN) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
7946 | 瀋陽市 (SHE) | 厦門 (XMN) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | 瀋陽市 (SHE) | ヤンタイ (YNT) | 1時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8858 | 三亜 (SYX) | 済南 (TNA) | 3時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
4686 | 深セン (SZX) | 青島 (TAO) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
1190 | 深セン (SZX) | 済南 (TNA) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
4675 | 青島 (TAO) | 広州市 (CAN) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
4843 | 青島 (TAO) | 重慶 (CKG) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
4877 | 青島 (TAO) | 長沙市 (CSX) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
4838 | 青島 (TAO) | 大連 (DLC) | 1時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
4911 | 青島 (TAO) | 福州 (FOC) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
4787 | 青島 (TAO) | 舟山(シュウザン) (HSN) | 1時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
4909 | 青島 (TAO) | 南昌(ナンショウ) (KHN) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
4817 | 青島 (TAO) | 昆明 (KMG) | 3時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
4816 | 青島 (TAO) | 貴陽市 (KWE) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
4714 | 青島 (TAO) | 寧波 (NGB) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
4819 | 青島 (TAO) | 南京 (NKG) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
4651 | 青島 (TAO) | 北京市 (PEK) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
4605 | 青島 (TAO) | 上海市 (PVG) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
4667 | 青島 (TAO) | 上海市 (SHA) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
4685 | 青島 (TAO) | 深セン (SZX) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
4851 | 青島 (TAO) | 成都 (TFU) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
4967 | 青島 (TAO) | 西安市 (XIY) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
4852 | 成都 (TFU) | 青島 (TAO) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8832 | 成都 (TFU) | 済南 (TNA) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
1169 | 済南 (TNA) | 広州市 (CAN) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8038 | 済南 (TNA) | 長春 (CGQ) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8889 | 済南 (TNA) | 長沙市 (CSX) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8042 | 済南 (TNA) | 大連 (DLC) | 1時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
8003 | 済南 (TNA) | インチョン (ICN) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8085 | 済南 (TNA) | 大阪市 (KIX) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8841 | 済南 (TNA) | 昆明 (KMG) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
8041 | 済南 (TNA) | 貴陽市 (KWE) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8845 | 済南 (TNA) | 桂林 (KWL) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8789 | 済南 (TNA) | 綿陽(メンヨウ) (MIG) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8436 | 済南 (TNA) | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
1163 | 済南 (TNA) | 上海市 (PVG) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
1165 | 済南 (TNA) | 上海市 (SHA) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8034 | 済南 (TNA) | 瀋陽市 (SHE) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
8061 | 済南 (TNA) | シンガポール (SIN) | 6時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8857 | 済南 (TNA) | 三亜 (SYX) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | 済南 (TNA) | 深セン (SZX) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
1197 | 済南 (TNA) | 温州 (WNZ) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8415 | 済南 (TNA) | 厦門 (XMN) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
1195 | 済南 (TNA) | 珠海 (ZUH) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
2233 | 太原(タイゲン) (TYN) | 包頭(バオトウ) (BAV) | 1時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
2320 | 太原(タイゲン) (TYN) | 貴陽市 (KWE) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
2319 | 太原(タイゲン) (TYN) | 瀋陽市 (SHE) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
2218 | 太原(タイゲン) (TYN) | 武漢 (WUH) | 1時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
4943 | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 鄭州 (CGO) | 3時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
2118 | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 杭州 (HGH) | 4時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8708 | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 銀川(インチョワン) (INC) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
8702 | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 2時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
2186 | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 南京 (NKG) | 4時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
1198 | 温州 (WNZ) | 済南 (TNA) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
1197 | 温州 (WNZ) | 珠海 (ZUH) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
2218 | 武漢 (WUH) | 厦門 (XMN) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
7930 | 武漢 (WUH) | ヤンタイ (YNT) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
4967 | 西安市 (XIY) | 阿克苏(アクス) (AKU) | 4時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
8733 | 西安市 (XIY) | 巴音郭楞(バインゴリン) (KRL) | 3時間40分 | • | • | • | • | • | • | • |
7933 | 西安市 (XIY) | 貴陽市 (KWE) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
4968 | 西安市 (XIY) | 青島 (TAO) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | • |
8734 | 西安市 (XIY) | 済南 (TNA) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
2194 | 西安市 (XIY) | 厦門 (XMN) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
7934 | 西安市 (XIY) | ヤンタイ (YNT) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
2225 | 厦門 (XMN) | 長沙市 (CSX) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
2129 | 厦門 (XMN) | 北京市 (PEK) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
2167 | 厦門 (XMN) | 上海市 (PVG) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
7945 | 厦門 (XMN) | 瀋陽市 (SHE) | 3時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
4786 | 厦門 (XMN) | 青島 (TAO) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
8416 | 厦門 (XMN) | 済南 (TNA) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
2233 | 厦門 (XMN) | 太原(タイゲン) (TYN) | 2時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
2193 | 厦門 (XMN) | 西安市 (XIY) | 3時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
8724 | 西寧市 (XNN) | 銀川(インチョワン) (INC) | 1時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
7621 | ヤンタイ (YNT) | 広州市 (CAN) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | ヤンタイ (YNT) | 合肥 (HFE) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
7639 | ヤンタイ (YNT) | 杭州 (HGH) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
7683 | ヤンタイ (YNT) | インチョン (ICN) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
7631 | ヤンタイ (YNT) | 南京 (NKG) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
7611 | ヤンタイ (YNT) | 北京市 (PEK) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
7617 | ヤンタイ (YNT) | 上海市 (SHA) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | ヤンタイ (YNT) | 深セン (SZX) | 3時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
7933 | ヤンタイ (YNT) | 西安市 (XIY) | 2時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
7943 | 珠海 (ZUH) | 鄭州 (CGO) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
4912 | 珠海 (ZUH) | 福州 (FOC) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
2289 | 珠海 (ZUH) | 杭州 (HGH) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | • |
4910 | 珠海 (ZUH) | 南昌(ナンショウ) (KHN) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | • |
2297 | 珠海 (ZUH) | 上海市 (SHA) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
1198 | 珠海 (ZUH) | 温州 (WNZ) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | • | • |
8876 | 南寧(ナンネイ) (NNG) | 武漢 (WUH) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
8876 | 武漢 (WUH) | 済南 (TNA) | 1時間35分 | • | • | • | • | • | • | |
7653 | 重慶 (CKG) | ヤンタイ (YNT) | 2時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
4837 | 大連 (DLC) | 青島 (TAO) | 1時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
8713 | 福州 (FOC) | 済南 (TNA) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
8709 | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 2時間55分 | • | • | • | • | • | • | |
8714 | 済南 (TNA) | 福州 (FOC) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | |
8709 | 済南 (TNA) | 蘭州(ランシュウ) (LHW) | 2時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
8713 | 済南 (TNA) | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 4時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
8714 | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 済南 (TNA) | 4時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
7653 | ヤンタイ (YNT) | 長春 (CGQ) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
1172 | 広州市 (CAN) | 済南 (TNA) | 2時間50分 | • | • | • | • | • | ||
8705 | 済南 (TNA) | 武漢 (WUH) | 1時間55分 | • | • | • | • | • | ||
4678 | 広州市 (CAN) | 南平(ナンヘイ) (WUS) | 1時間30分 | • | • | • | • | • | • | |
4678 | 南平(ナンヘイ) (WUS) | 青島 (TAO) | 2時間5分 | • | • | • | • | • | • | |
2239 | 厦門 (XMN) | 昆明 (KMG) | 3時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
2105 | 厦門 (XMN) | 貴陽市 (KWE) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | |
2164 | 上海市 (SHA) | 厦門 (XMN) | 2時間0分 | • | • | • | • | |||
2163 | 厦門 (XMN) | 上海市 (SHA) | 1時間35分 | • | • | • | • | |||
1184 | 深セン (SZX) | 南平(ナンヘイ) (WUS) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
1183 | 済南 (TNA) | 南平(ナンヘイ) (WUS) | 2時間0分 | • | • | • | • | |||
1183 | 南平(ナンヘイ) (WUS) | 深セン (SZX) | 1時間25分 | • | • | • | • | |||
1184 | 南平(ナンヘイ) (WUS) | 済南 (TNA) | 2時間5分 | • | • | • | • | |||
4799 | 常州 (CZX) | 貴陽市 (KWE) | 2時間25分 | • | • | • | • | |||
4799 | 青島 (TAO) | 常州 (CZX) | 1時間35分 | • | • | • | • | |||
8850 | 海口 (HAK) | 台州(ダイシュウ) (HYN) | 2時間30分 | • | • | • | • | |||
2169 | 舟山(シュウザン) (HSN) | 臨沂(リンギ) (LYI) | 1時間35分 | • | • | • | • | |||
8850 | 台州(ダイシュウ) (HYN) | 済南 (TNA) | 1時間50分 | • | • | • | • | |||
2260 | 桂林 (KWL) | 厦門 (XMN) | 2時間5分 | • | • | • | • | |||
2170 | 臨沂(リンギ) (LYI) | 舟山(シュウザン) (HSN) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
2176 | 瀋陽市 (SHE) | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 2時間0分 | • | • | • | • | |||
2228 | 太原(タイゲン) (TYN) | 十堰(ジュウエン) (WDS) | 1時間30分 | • | • | • | • | |||
2228 | 十堰(ジュウエン) (WDS) | 厦門 (XMN) | 2時間20分 | • | • | • | • | |||
2259 | 厦門 (XMN) | 桂林 (KWL) | 1時間40分 | • | • | • | • | |||
2175 | 厦門 (XMN) | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 2時間0分 | • | • | • | • | |||
2175 | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 瀋陽市 (SHE) | 1時間55分 | • | • | • | • | |||
2176 | 徐州(ジョシュウ) (XUZ) | 厦門 (XMN) | 2時間0分 | • | • | • | • | |||
8707 | 銀川(インチョワン) (INC) | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
8707 | 済南 (TNA) | 銀川(インチョワン) (INC) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
8062 | シンガポール (SIN) | 済南 (TNA) | 6時間15分 | • | • | • | • | • | • | • |
4753 | 青島 (TAO) | ハルビン (HRB) | 2時間20分 | • | • | • | • | • | • | • |
7942 | 長春 (CGQ) | 天津 (TSN) | 2時間0分 | • | • | • | • | • | • | |
8407 | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 済南 (TNA) | 1時間50分 | • | • | • | • | • | • | • |
2106 | 貴陽市 (KWE) | 厦門 (XMN) | 2時間10分 | • | • | • | • | • | • | |
4865 | 青島 (TAO) | 武漢 (WUH) | 2時間15分 | • | • | • | • | • | ||
7942 | 天津 (TSN) | 珠海 (ZUH) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | |
2156 | 成都 (TFU) | 厦門 (XMN) | 3時間0分 | • | • | • | • | • | • | • |
4924 | 太原(タイゲン) (TYN) | 青島 (TAO) | 1時間45分 | • | • | • | • | • | • | • |
4924 | 烏魯木斉(ウルムチ) (URC) | 太原(タイゲン) (TYN) | 3時間25分 | • | • | • | • | • | • | • |
4998 | 呼和浩特(フフホト) (HET) | 青島 (TAO) | 2時間5分 | • | • | • | • | |||
2226 | 長沙市 (CSX) | 厦門 (XMN) | 1時間30分 | • | • | • | ||||
2184 | 東営(トウエイ) (DOY) | 瀋陽市 (SHE) | 1時間35分 | • | • | • | ||||
2183 | 東営(トウエイ) (DOY) | 厦門 (XMN) | 2時間45分 | • | • | • | ||||
4882 | 張家界市 (DYG) | 青島 (TAO) | 2時間35分 | • | • | • | ||||
4759 | 合肥 (HFE) | 桂林 (KWL) | 1時間55分 | • | • | • | ||||
4760 | 合肥 (HFE) | 青島 (TAO) | 1時間20分 | • | • | • | ||||
8428 | 香港 (HKG) | 済南 (TNA) | 2時間50分 | • | • | • | ||||
8847 | 衢州(クシュウ) (JUZ) | 海口 (HAK) | 2時間0分 | • | • | • | ||||
2261 | 桂林 (KWL) | 鄭州 (CGO) | 2時間5分 | • | • | • | ||||
4760 | 桂林 (KWL) | 合肥 (HFE) | 1時間50分 | • | • | • | ||||
2183 | 瀋陽市 (SHE) | 東営(トウエイ) (DOY) | 1時間30分 | • | • | • | ||||
4881 | 青島 (TAO) | 張家界市 (DYG) | 2時間35分 | • | • | • | ||||
4759 | 青島 (TAO) | 合肥 (HFE) | 1時間35分 | • | • | • | ||||
4085 | 青島 (TAO) | 台北市 (TPE) | 2時間20分 | • | • | • | ||||
8427 | 済南 (TNA) | 香港 (HKG) | 3時間10分 | • | • | • | ||||
